SPORT Schüler Skript | |||
[ SPORT Schüler Skript INHALT ]
A U S D A U E R T R A I N I N G - die lebenslange Gesundheitsvorsorge
An vielen Stellen dieses Sportskripts wird auf die Bedeutung des Trainings der allgemeinen aeroben Ausdauer hingewiesen.
Sie ist die notwendige Grundlage für alle sportlichen Betätigungen und Basis einer sinnvollen Gesundheitsvorsorge!
Der amerikanische Arzt Dr. Kenneth Cooper ist ein Vorreiter und Wegbereiter auf diesem Gebiet.
Seine Ausdauertests, die er mit vielen Tausenden von Männern,
Frauen und Kindern durchgeführt hat, bieten allen Interessierten Anhaltspunkte
für ihre eigene Ausdauerleistungsfähigkeit bis ins fortgeschrittene Alter hinein.
Der berühmte Cooper-Test wurde von ihm in jahrelangen Versuchsreihen entwickelt:
Schüler
Alter | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kondition (Streckenlänge [m]) | |||||||
Ausgezeichnet | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 |
Sehr gut | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 |
Gut | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 |
Befriedigend | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 |
Mangelhaft | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
Ungenügend | Weniger Meter als bei mangelhaft |
Wertungstabelle zur Einschätzung der
Ausdauerfähigkeit von Jungen über die beim Coopertest
(12-Minuten-Lauf) erreichte Streckenlänge. Für Mädchen gelten 200 m weniger als bei den Jungen.
Frauen, für Männer ca. 10% mehr
Alter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fitness Kategorie |
unter 30 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | 60 + |
I = sehr schlecht | < 1,52 | < 1,36 | < 1,20 | < 1,04 | nicht zu empfehlen |
II = schlecht | 1,52 - 1,82 | 1,36 - 1,66 | 1,20 - 1,50 | 1,04 - 1,34 | |
III = mäßig | 1,83 - 2,14 | 1,67 - 1,98 | 1,51 - 1,82 | 1,35 - 1,66 | |
IV = gut | 2,15 - 2,62 | 1,99 - 2,46 | 1,83 - 2,30 | 1,66 - 2,14 | |
V = sehr gut | 2,63 + | 2,47 + | 2,31 + | 2,15 + |
12-Minuten-Lauftest für Frauen
Entfernung (Kilometer), gehend und laufend zurückgelegt in 12 Minuten
Alter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fitness Kategorie |
unter 30 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | 60 + |
I = sehr schlecht | < 300 | < 250 | < 200 | < 150 | < 150 |
II = schlecht | 300 - 399 | 250 - 349 | 200 - 299 | 150 - 249 | 150 - 199 |
III = mäßig | 400 - 499 | 350 - 449 | 300 - 399 | 250 - 349 | 200 - 299 |
IV = gut | 500 - 599 | 450 - 549 | 400 - 499 | 350 - 449 | 300 - 399 |
V = sehr gut | 600 + | 550 + | 500 + | 450 + | 400 + |
12-Minuten-Schwimmtest für Frauen
Entfernung (Meter), geschwommen in 12 Minuten
Alter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fitness Kategorie |
unter 30 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | 60 + |
I = sehr schlecht | < 2,40 | < 2,00 | < 1,60 | < 1,20 | < 1,20 |
II = schlecht | 2,40 - 3,98 | 2,00 - 3,58 | 1,60 - 3,18 | 1,20 - 2,38 | 1,20 - 1,98 |
III = mäßig | 3,99 - 5,58 | 3,59 - 5,18 | 3,19 - 4,78 | 2,39 - 3,98 | 1,99 - 3,18 |
IV = gut | 5,59 - 7,18 | 5,19 - 6,78 | 4,79 - 6,38 | 3,99 - 5,58 | 3,19 - 4,78 |
V = sehr gut | 7,20 + | 6,80 + | 6,40 + | 5,60 + | 4,80 + |
12-Minuten-Radfahrtest für Frauen
(3 oder weniger Gänge)
Entfernung (Kilometer), zurückgelegt in 12 Minuten
zurück zur SPORT Titelseite | weiter zu ESSEN & TRINKEN |
oben | home | Inhalt: Werner Plack | web design: hp maly | 2007 | zurück |