AUFGABEN zu Differential-/Integralrechnung |
[ I N H A L T ] | [ MATHEMATIK Übersicht ] |
Aufgaben 1 bis 15 zu
14. Exponential- und Logarithmusfunktionen
a. y = ln x | b. y = ln (- x) | c. y = ln | x | | ||
d. y = ex | e. y = e-x | f. y = e-2x | ||
g. y = e-x2 | h. y = e½x | i. y = e-½x |
Daraus folgt | 1 x |
dx = ln | x | + C | x 0 |
Für h = | 1 n |
erhält man | ||||
| ln ( 1 + | 1 n |
) - | 1 n |
| K · | 1 n² |
oder (warum?) |
| ln ( 1 + | 1 n |
)n - | 1 | | | K n |
. ( n ) |
ln ( 1 + | 1 n |
)n = 1 und | ( 1 + | 1 n |
)n = e . (vgl. auch 5.) |
| an - a | | K n |
für alle n und ein positives K |
| f(an) - f(a) | | K n |
( an, a Definitionsbereich von f ) |
| an - a | | K · qn | | f(an) - f(a) | | K · qn |
e -x = 1 - x + | x2 | - | x3 | + | x4 | - . . . + . . . = | ( - 1 ) k · | xk | ||
2! | 3! | 4! | k! | |||||||
n = 0 |
a = e ln a | |||||||
geschrieben werden und man definiert | |||||||
a x = e x · ln a . | |||||||
Bestätige die folgende Ableitungsregel und Integralformel | |||||||
( a x ) ' = a x · ln a | a x dx = | a x | + C | ||||
ln a |
Bestätige | ( loga x ) ' = | 1 | . | |
x · ln a |
a. | y = 2 · ex | b. | y = | 3 · e2 x | c. | y = | e-0,5 x | ||
d. | y = 10 · e-x² | e. | y = | e | f. | y = | n0 · | ||
g. | y = x · ex | h. | y = | 1 | i. | y = | 1 | ||
ex | ex² | ||||||||
k. | y = ex · cos x | l. | y = | esin x | m. | y = | ( 2 x² + 3 x + 1 ) · ex |
a. | y = log2 3 x | b. | y = lg x | c. | y = x · | ln x | ||
d. | y = ln ( 2 + sin x ) | e. | y = ln ( 3 x² ) | f. | y = ln | ( 3 - x ) | ||
g. | y = | h. | y = ln | i. | y = ln |
a. | y = x · ln | b. | y = | ln cos² x | c. | y = | 1 | ||
ln x | |||||||||
d. | y = ln² x | e. | y = | ln x | f. | y = | x | ||
x | ln² x | ||||||||
g. | y = 2x | h. | y = | 10x | i. | y = | 1 | ||
41 - x | |||||||||
i. | y = ( ½ ) 4x | k. | y = | 2 3 - x | l. | y = | 10 m x + n |
Aufgaben 16 bis 21 zu 14. Exponential- und Logarithmusfunktionen