netSCHOOL SPORT Köln Marathon 2002

 zurück zu Marathon Übersicht    

Tabelle mit Tempo und Endzeiten

Welche Zeit kommt bei welchem Tempo am Schluss heraus?

Ganz so einfach ist es natürlich nicht, da durchaus Temposchwankungen bewusst oder unbewusst möglich und auch für den Einzelnen sinnvoll sind. Aber mit Hilfe der Tabelle kann man sich gut orientieren und eine Laufplanung schon beim Training beginnen. Wichtig ist, dass der Ehrgeiz gut im Verhältnis zum Trainingszustand steht.
Überforderung muss auf jeden Fall vermieden werden!

Endzeit 02:10 02:20 02:30 02:40 02:50 03:00 km
  0:03:06 0:03:20 0:03:35 0:03:49 0:04:03 0:04:18 1
  0:15:30 0:16:40 0:17:55 0:19:05 0:20:15 0:21:30 5
  0:31:00 0:33:20 0:35:50 0:38:10 0:40:30 0:43:00 10
  0:46:30 0:50:00 0:51:50 0:57:15 1:00:45 1:04:30 15
  1:02:00 1:06:40 1:11:40 1:16:20 1:21:00 1:26:00 20
  1:17:30 1:23:20 1:29:35 1:35:25 1:41:15 1:47:30 25
  1:33:00 1:40:00 1:47:30 1:54:30 2:01:30 2:09:00 30
  1:48:30 1:56:40 2:05:25 2:13:35 2:21:45 2:30:30 35
  2:04:00 2:13:20 2:23:20 2:32:40 2:42:00 2:52:00 40
  2:10:12 2:20:00 2:30:30 2:40:18 2:50:06 3:00:36 42

 

Endzeit 03:10 03:20 03:30 03:40 03:50 04:00 km
  0:04:32 0:04:46 0:05:00 0:05:15 0:05:29 0:05:43 1
  0:22:40 0:23:50 0:25:00 0:26:15 0:27:25 0:28:35 5
  0:45:20 0:47:40 0:50:00 0:52:30 0:54:50 0:57:10 10
  1:08:00 1:11:30 1:15:00 1:18:45 1:22:15 1:25:45 15
  1:30:40 1:35:20 1:40:00 1:45:00 1:48:40 1:54:20 20
  1:53:20 1:59:00 2:05:00 2:11:15 2:16:05 2:22:55 25
  2:16:00 2:23:00 2:30:00 2:37:30 2:44:30 2:51:30 30
  2:38:40 2:46:50 2:55:00 3:03:45 3:11:55 3:20:05 35
  3:01:20 3:10:40 3:20:00 3:30:00 3:39:20 3:48:40 40
  3:10:24 3:20:12 3:30:00 3:40:30 3:50:18 4:00:06 42

 

Endzeit 04:10 04:20 04:30 04:40 04:50 05:00 km
  0:05:57 0:06:12 0:06:26 0:06:40 0:06:54 0:07:09 1
  0:29:45 0:31:00 0:32:10 0:33:20 0:34:30 0:35:45 5
  0:59:30 1:02:00 1:04:20 1:06:40 1:09:00 1:11:30 10
  1:29:15 1:33:00 1:36:30 1:40:00 1:43:30 1:47:15 15
  1:59:00 2:04:00 2:08:40 2:13:20 2:18:00 2:23:00 20
  2:28:45 2:35:00 2:40:50 2:46:40 2:52:30 2:58:45 25
  2:58:30 3:06:00 3:13:00 3:20:00 3:27:00 3:34:30 30
  3:28:15 3:37:00 3:45:10 3:53:20 4:01:30 4:10:15 35
  3:58:00 4:08:00 4:17:20 4:26:40 4:36:00 4:46:00 40
  4:09:54 4:20:24 4:30:12 4:40:00 4:49:48 5:00:18 42

 

Endzeit 05:10 05:20 05:30 05:40 05:50 06:00 km
  0:07:23 0:07:37 0:07:52 0:08:06 0:08:20 0:08:34 1
  0:36:55 0:38:05 0:39:20 0:40:30 0:41:40 0:42:50 5
  1:13:50 1:16:10 1:18:40 1:21:00 1:23:20 1:25:40 10
  1:50:45 1:54:15 1:58:00 2:01:30 2:05:00 2:13:00 15
  2:27:40 2:32:20 2:37:20 2:42:00 2:46:40 2:51:20 20
  3:04:35 3:10:25 3:16:40 3:21:30 3:28:30 3:34:10 25
  3:41:30 3:48:30 3:56:00 4:03:00 4:10:00 4:17:00 30
  4:18:25 4:26:35 4:35:20 4:43:30 4:51:40 4:59:50 35
  4:55:20 5:04:40 5:14:40 5:24:00 5:33:20 5:42:40 40
  5:10:06 5:19:54 5:30:24 5:40:12 5:50:00 5:59:48 42

 

 zurück zur SPORT Titelseite   weiter zu Daten, Fakten 

E-Mail:   netSCHOOL Redaktion ; 2003