SPORT Bundesjugendspiele |
[ Übersicht Bundesjugendspiele ] |
Erläuterungen zum Wettkampf: Leichtathletik | ||
1. Inhalt
Der Wettkampf besteht aus einem Dreikampf. Es werden Übungen in vier Bereichen angeboten.
a) Sprint b) Lauf c) Sprung d) Wurf oder Stoß
Die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer wählt je eine Übung aus drei verschiedenen Bereichen aus. Die für die einzelnen Jahrgänge vorgesehenen Übungen sind aus der nachstehenden Übersicht zu ersehen.
Die erzielten Leistungen sind auch für den Erwerb des Deutschen Sportabzeichens und des DLV-Mehrkampfabzeichens anrechenbar.
2. Wertung
Die Wertung der Leistung richtet sich nach den Wertungstabellen auf den Wettkampfkarten. Es gilt die Ausgabe 2003 der Wettkampfkarte. Überpunkte und Zwischenwerte können mit der Formel berechnet werden.
3. Urkunden
Es werden Ehrenurkunden des Bundespräsidenten, Sieger- und Teilnehmerurkunden vergeben. Die Vergabe richtet sich nach den Punktgrenzen der unten abgebildeten Tabelle. Wer diese Punktzahl nicht erreicht, erhält eine Teilnehmerurkunde.
Es sind stets Ehrenurkunden mit der Unterschrift des jeweils amtierenden Bundespräsidenten zu verwenden.
4. Hinweise für die Durchführung
Die Wettkämpfe sind grundsätzlich an einem Tag durchzuführen,
sofern es die örtlichen Verhältnisse erlauben.
Um den Bereich "Lauf" nicht zu vernachlässigen, wird empfohlen,
zunächst einen Vierkampf durchzuführen und dann bei der Berechnung
der Gesamtpunktzahl das schlechteste der vier Einzelergebnisse zu streichen.
Aus organisatorischen Gründen kann der Lauf an einem anderen Tag
als die sonstigen Disziplinen durchgeführt werden.
Punktespiegel Wettkampf Leichtathletik | Ausgabe 2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alter | Sprint | Sprung | Wurf/Stoß | Ausdauer | Sieger- | Ehren- |
MÄDCHEN | urkunde | |||||
8 | 50 m | weit/hoch | Schlagball 80 g | 800 m | 475 | 625 |
9 | 50 m | weit/hoch | Schlagball 80 g | 800 m | 550 | 725 |
10 | 50 m | weit/hoch | Schlagball 80 g | 800 m/2 000 m | 625 | 825 |
11 | 50 m | weit/hoch | Schlagball 80 g | 800 m/2 000 m | 700 | 900 |
12 | 50 m | weit/hoch | Schlagball 80 g/Kugel 3 kg | 800 m/2 000 m | 775 | 975 |
13 | 50 m/75 m | weit/hoch | Schlagball 80 g/Kugel 3 kg | 800 m/2 000 m | 825 | 1 025 |
14 | 75 m | weit/hoch | Ball 200 g/Schleuderball 1 kg/Kugel 3 kg | 800 m/2 000 m | 850 | 1 050 |
15 | 75 m/100 m | weit/hoch | Ball 200 g/Schleuderball 1 kg/Kugel 3 kg | 800 m/2 000 m | 875 | 1 075 |
16 | 100 m | weit/hoch | Ball 200 g/Schleuderball 1 kg/Kugel 4 kg | 800 m/3 000 m | 900 | 1 100 |
17 | 100 m | weit/hoch | Ball 200 g/Schleuderball 1 kg/Kugel 4 kg | 800 m/3 000 m | 925 | 1 125 |
18 | 100 m | weit/hoch | Ball 200 g/Schleuderball 1 kg/Kugel 4 kg | 800 m/3 000 m | 950 | 1 150 |
19 | 100 m | weit/hoch | Schleuderball 1 kg/Kugel 4 kg | 800 m/3 000 m | 950 | 1 150 |
und älter |
Punktespiegel Wettkampf Leichtathletik | Ausgabe 2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alter | Sprint | Sprung | Wurf/Stoß | Ausdauer | Sieger- | Ehren- |
JUNGEN | urkunde | |||||
8 | 50 m | weit/hoch | Schlagball 80 g | 1 000 m | 450 | 575 |
9 | 50 m | weit/hoch | Schlagball 80 g | 1 000 m | 525 | 675 |
10 | 50 m | weit/hoch | Schlagball 80 g | 1 000 m/2 000 m | 600 | 775 |
11 | 50 m | weit/hoch | Schlagball 80 g/Ball 200 g | 1 000 m/2 000 m | 675 | 875 |
12 | 50 m | weit/hoch | Ball 200 g/Kugel 3 kg | 1 000 m/2 000 m | 750 | 975 |
13 | 50 m/75 m | weit/hoch | Ball 200 g/Kugel 3 kg | 1 000 m/2 000 m | 825 | 1 050 |
14 | 75 m | weit/hoch | Ball 200 g/Schleuderball 1 kg/Kugel 4 kg | 1 000 m/3 000 m | 900 | 1 125 |
15 | 75 m/100 m | weit/hoch | Ball 200 g/Schleuderball 1 kg/Kugel 4 kg | 1 000 m/3 000 m | 975 | 1 225 |
16 | 100 m | weit/hoch | Ball 200 g/Schleuderball 1 kg/Kugel 5 kg | 1 000 m/3 000 m | 1 050 | 1 325 |
17 | 100 m | weit/hoch | Ball 200 g/Schleuderball 1 kg/Kugel 5 kg | 1 000 m/3 000 m | 1 125 | 1 400 |
18 | 100 m | weit/hoch | Ball 200 g/Schleuderball 1 kg/Kugel 6 kg | 1 000 m/3 000 m | 1 200 | 1 475 |
19 | 100 m | weit/hoch | Schleuderball 1 kg/Kugel 6 kg | 1 000 m/3 000 m | 1 275 | 1 550 |
und älter | Kugel 6 kg: es können auch 6,25 kg Kugeln verwendet werden. |
zurück zur
Übersicht Bundesjugendspiele