SPORT Bundesjugendspiele |
WETTKAMPF LEICHTATHLETIK
Formeln für die Punkteberechnung
Handmessung | Elektronische Zeitmessung | ||||||||||||||||||||
Lauf (h) : | P = | ( D : ( M + Zuschlag ) ) - a | Lauf (e) : | P = | ( D : M ) - a | ||||||||||||||||
c | c | ||||||||||||||||||||
Erläuterung: |
|
||||||||||||||||||||
Sprung + Stoß/Wurf : | P = | - a | |||||||||||||||||||
c |
Nach diesen Formeln werden auf den Seiten der Wettkampfkarten der MÄDCHEN und der JUNGEN die Punkte mittels JavaScript berechnet.
Tabelle der Konstanten a und c :
MÄDCHEN | JUNGEN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin Distanz |
a | c | Disziplin Distanz |
a | c | |||
50 m | h + e | 3.64800 | 0.00660 | 50 m | h + e | 3.79000 | 0.00690 | |
75 m | h + e | 3.99800 | 0.00660 | 75 m | h + e | 4.10000 | 0.00664 | |
100 m | h + e | 4.00620 | 0.00656 | 100 m | h + e | 4.34100 | 0.00676 | |
800 m | 2.02320 | 0.00647 | 1000 m | 2.15800 | 0.00600 | |||
2000 m | 1.80000 | 0.00540 | 2000 m | 1.78400 | 0.00600 | |||
3000 m | 1.75000 | 0.00500 | 3000 m | 1.70000 | 0.00580 | |||
h = Handzeitmessung, e = Elektronische Zeitmessung | ||||||||
Hochsprung | 0.88070 | 0.00068 | Hochsprung | 0.84100 | 0.00080 | |||
Weitsprung | 1.09350 | 0.00208 | Weitsprung | 1.15028 | 0.00219 | |||
Kugelstoß | 1.27900 | 0.00398 | Kugelstoß | 1.42500 | 0.00370 | |||
Schleuderball | 1.08500 | 0.00921 | Schleuderball | 1.59500 | 0.009125 | |||
200g-Ballwurf | 1.41490 | 0.01039 | 200g-Ballwurf | 1.93600 | 0.01240 | |||
80g-Schlagballwurf | 2.02320 | 0.00874 | 80g-Schlagballwurf | 2.80000 | 0.01100 |
Die altersgemäßen Gewichtsreduzierungen bleiben unberücksichtigt; sie erfolgen nach den üblichen Regeln!