Wirtschaft Wissen Statistiken |
16 | [ Statistiken ] |
Einahmen und Ausgaben des Staates in Mrd. DM | |||||||
1997 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einnahmen: | 1. Hj. | 2. Hj. | 1. Hj. | 2. Hj. | |||
Steuern | 822,4 | 852,9 | 897,9 | 404,4 | 448,4 | 429,6 | 468,3 |
Sozialbeiträge | 730,1 | 735,9 | 759,0 | 351,7 | 384,2 | 362,1 | 396,9 |
Erwerbseinkünfte | 39,4 | 44,5 | 40,0 | 27,9 | 16,6 | 23,5 | 16,5 |
Sonstige Einnahmen | 41,2 | 43,2 | 43,3 | 17,9 | 25,3 | 19,6 | 23,7 |
Vermögensübertragungen, Abschreibungen | 41,7 | 42,5 | 43,5 | 19,5 | 23,0 | 19,9 | 23,6 |
Einnahmen insgesamt | 1674,7 | 1718,8 | 1783,7 | 821,4 | 897,5 | 854,7 | 929,0 |
Ausgaben: | |||||||
Staatsverbrauch | 703,4 | 711,4 | 727,5 | 335,0 | 376,4 | 342,7 | 384,8 |
Zinsen | 135,9 | 140,5 | 144,5 | 67,9 | 72,5 | 69,5 | 75,0 |
Laufende Übertragungen | 821,9 | 833,7 | 850,1 | 410,6 | 423,1 | 417,8 | 432,3 |
Private Haushalte | 696,2 | 705,7 | 720,4 | 351,9 | 353,8 | 358,3 | 362,1 |
Unternehmen | 69,3 | 69,7 | 70,2 | 27,6 | 42,2 | 27,6 | 42,6 |
Übrige Welt | 56,4 | 58,3 | 59,5 | 31,2 | 27,1 | 31,9 | 27,7 |
Vermögensübertragungen | 45,5 | 52,0 | 56,1 | 21,3 | 30,7 | 24,1 | 32,0 |
Bruttoinvestitionen | 69,5 | 69,2 | 72,8 | 29,8 | 39,4 | 30,7 | 42,1 |
Ausgaben insgesamt | 1776,2 | 1806,7 | 1851,0 | 864,6 | 942,1 | 884,8 | 966,2 |
Finanzierungssaldo | -101,5 | -87,9 | -67,3 | -43,3 | -44,6 | -30,1 | -37,2 |
Veränderung in vH gegenüber dem Vorjahr | |||||||
Einnahmen: | |||||||
Steuern | 0,4 | 3,7 | 5,3 | 4,1 | 3,4 | 6,2 | 4,4 |
Sozialbeiträge | 3,4 | 0,8 | 3,1 | 0,4 | 1,1 | 3,0 | 3,3 |
Erwerbseinkünfte | -0,6 | 13,0 | -10,0 | 21,1 | 1,5 | -15,8 | -0,3 |
Sonstige Einnahmen | -0,7 | 4,8 | 0,2 | 1,5 | 7,3 | 9,6 | -6,4 |
Vermögensübertragungen, Abschreibungen | 3,6 | 1,9 | 2,5 | -0,2 | 3,8 | 2,2 | 2,8 |
Einnahmen insgesamt | 1,7 | 2,6 | 3,8 | 2,8 | 2,5 | 4,1 | 3,5 |
Ausgaben: | |||||||
Staatsverbrauch | -0,2 | 1,1 | 2,3 | 0,3 | 1,9 | 2,3 | 2,2 |
Zinsen | 3,1 | 3,4 | 2,9 | 0,7 | 6,1 | 2,3 | 3,5 |
Laufende Übertragungen | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,2 |
Private Haushalte | 1,7 | 1,4 | 2,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,3 |
Unternehmen | -4,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,9 |
Übrige Welt | 2,3 | 3,3 | 2,1 | 2,7 | 4,0 | 2,2 | 2,0 |
Vermögensübertragungen | 0,2 | 14,3 | 7,8 | 18,1 | 11,7 | 13,1 | 4,2 |
Bruttoinvestitionen | -9,5 | -0,5 | 5,2 | -3,5 | 1,9 | 3,2 | 6,8 |
Ausgaben insgesamt | 0,3 | 1,7 | 2,5 | 1,0 | 2,4 | 2,3 | 2,6 |
zurück zum Überblick Statistiken