![]() |
Wirtschaft Wissen Statistiken |
15 | [ Statistiken ] |
Wirtschaftswachstum der Länder Realer Anstieg des Bruttoinlands- produkts 1998 gegenüber 1997 |
|
Baden-Württemberg | +4,1 |
Niedersachsen | 4,0 |
Bayern | 3,4 |
Bremen | 3,4 |
Hessen | 3,3 |
Brandenburg | 3,2 |
Sachsen-Anahlt | 3,0 |
Hamburg | 2,8 |
Deutschland | 2,8 |
Thüringen | 2,6 |
Saarland | 2,5 |
Rheinland-Pfalz | 2,2 |
Nordrhein-Westfalen | 2,0 |
Sachsen | 1,7 |
Schleswig-Holstein | 1,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0,2 |
Berlin | -0,2 |
Deutscher Außenhandel in Mrd. DM | |||
Ausfuhr | Einfuhr | Ausfuhr- überschuß |
|
---|---|---|---|
1988 | 567,7 | 439,6 | 128,0 |
1989 | 641,0 | 506,5 | 134,6 |
1990 | 662,0 | 556,7 | 105,4 |
1991 | 665,8 | 643,9 | 21,9 |
1992 | 671,2 | 637,5 | 33,7 |
1993 | 632,2 | 571,9 | 60,3 |
1994 | 694,7 | 622,9 | 71,8 |
1995 | 749,5 | 664,2 | 85,3 |
1996 | 788,9 | 690,4 | 98,5 |
1997 | 888,6 | 772,2 | 116,4 |
1998 | 949,7 | 821,1 | 128,6 |
Konjukturprognose 1999 Aus dem Jahreswirtschaftsbericht 1999 der Bundesregierung |
|||
in % | 1997 | 1998 | 1999 |
---|---|---|---|
Wirtschaftswachstum | +1,3 | +2,8 | +2,0 |
Arbeitslosenquote | 11,4 | 11,1 | 10,5 |
Verbraucherpreise | +1,8 | +0,9 | +1,0 |
Anlageinvestitionen | +0,1 | +1,0 | +2,5 bis +3,0 |
Ausfuhren | +11,1 | +5,9 | +3,0 bis +4,0 |
Privater Verbrauch | +0,5 | +1,7 | +2,5 |
Verfügbares Einkommen | +1,8 | +2,6 | +3,5 |
Weltwirtschaft Wirtschaftswachstum in % | |||
1998 | 1999 (Prognose) | 2000 (Prognose) |
|
---|---|---|---|
Industrieländer | +1,7 | +1,6 | +2,3 |
Entwicklungsländer | +2,0 | +2,7 | +4,3 |
Osteuropäische Reformländer | -0,4 | -0,6 | +3,0 |
Ostasiatische Krisenländer (Indonesien, Malaysia, Philipinien, Südkorea, Thailand) | -8,0 | +0,1 | +3,2 |
Weltwirtschaft insgesamt | +1,8 | +1,9 | +2,7 |
Prognose des Wirtschaftswachstum für 1999 in % |
|
Irland | 6,7 |
Polen | 5,1 |
Ungarn | 4,6 |
Luxemburg | 3,4 |
Spanien | 3,4 |
Portugal | 3,3 |
Griechenland | 3,2 |
Finnland | 3,2 |
Slowak. Rep. | 3,0 |
Niederlande | 2,7 |
Frankreich | 2,4 |
Österreich | 2,4 |
Belgien | 2,3 |
Deutschland | 2,2 |
Schweden | 2,2 |
Italien | 2,1 |
Bulgarien | 2,0 |
Dänemark | 2,0 |
Schweiz | 1,6 |
USA | 1,5 |
Tschech. Rep. | 1,3 |
Großbritannien | 0,8 |
Japan | 0,2 |
Rumänien | 0 |
Rußland | -6,0 |
Wirtschaftskraft
der Länder im Vergleich So viel Prozent lag die Wirtschaftskraft (Bruttoinlandsprodukt je Einwohner) über (+) oder unter (-) dem Durchschnitt (West) |
||||
1960 | 1997 | |||
---|---|---|---|---|
Hamburg | +62 | Hamburg | +68 | |
Bremen | +35 | Bremen | +25 | |
Nordrhein-Westfalen | +7 | Hessen | +22 | |
Baden-Württemberg | +7 | Berlin (W) | +12 | |
Berlin (W) | +3 | Bayern | +5 | |
Hessen | 0 | Baden-Württemberg | +4 | |
Saarland | -4 | Nordrhein-Westfalen | -8 | |
Bayern | -11 | Saarland | -13 | |
Niedersachsen | -13 | Schleswig-Holstein | -16 | |
Rheinland-Pfalz | -16 | Niedersachsen | -17 | |
Schleswig-Holstein | -21 | Rheinland-Pfalz | -18 |
zurück zum Überblick Statistiken
Redaktion netSCHOOL 2000