Wirtschaft Wissen Statistiken |
14 | [ Statistiken ] |
Staatliche Investitionen in der Europäischen Union Staatliche Bruttoinvestitionen in % der Wirtschaftsleistung im Jahr 1998 |
|
Schweden | 1,1 |
Großbritannien | 1,2 |
Belgien | 1,4 |
Dänemark | 1,7 |
Deutschland | 1,8 |
Österreich | 2,0 |
Irland | 2,5 |
Niederlande | 2,6 |
Frankreich | 2,8 |
Italien | 2,9 |
Finnland | 2,9 |
Spanien | 3,4 |
Griechenland | 3,7 |
Portugal | 4,1 |
Luxemburg | 4,4 |
Außenhandel | ||||
Verkäufer auf dem Weltmarkt (Ausfuhren 1998 in Milliarden Dollar) |
Einkäufer auf dem Weltmarkt (Einfuhren 1998 in Milliarden Dollar) |
|||
USA | 683 | USA | 945 | |
Deutschland | 540 | Deutschland | 467 | |
Japan | 388 | Großbritannien | 316 | |
Frankreich | 307 | Frankreich | 287 | |
Großbritannien | 273 | Japan | 281 | |
Italien | 241 | Italien | 214 | |
Kanada | 214 | Kanada | 205 | |
Niederlande | 198 | Hongkong | 189 | |
China | 184 | Niederlande | 184 | |
Hongkong | 174 | Belgien/Luxemburg | 159 | |
Belgien/Luxemburg | 172 | China | 140 | |
Südkorea | 133 | Spanien | 133 | |
Mexiko | 118 | Mexiko | 129 | |
Taiwan | 110 | Taiwan | 104 | |
Singapur | 110 | Singapur | 101 | |
Spanien | 109 | Südkorea | 93 | |
Schweden | 85 | Schweiz | 80 | |
Schweiz | 79 | Österreich | 68 | |
Malaysia | 73 | Schweden | 68 | |
Irland | 63 | Australien | 65 | |
Österreich | 62 | Brasilien | 61 | |
Rußland | 56 | Malaysia | 59 | |
Australien | 56 | Polen | 48 | |
Thailand | 54 | Türkei | 46 | |
Brasilien | 51 | Dänemark | 46 |
Wirtschaftsleistung und Bevölkerung in der EU | ||||
Bevölkerung in Mio. | Wirtschaftsleistung (BIP) in Mrd. Euro |
|||
---|---|---|---|---|
Deutschland | 82,1 | Deutschland | 1911 | |
Frankreich | 58,7 | Frankreich | 1281 | |
Großbritannien | 58,2 | Großbritannien | 1215 | |
Italien | 57,2 | Italien | 1045 | |
Spanien | 39,8 | Spanien | 496 | |
Niederlande | 15,7 | Niederlande | 337 | |
Griechenland | 10,6 | Belgien | 222 | |
Belgien | 10,2 | Schweden | 204 | |
Portugal | 9,8 | Österreich | 189 | |
Schweden | 8,9 | Dänemark | 156 | |
Österreich | 8,2 | Finnland | 113 | |
Dänemark | 5,3 | Griechenland | 106 | |
Finnland | 5,2 | Portugal | 94 | |
Irland | 3,6 | Irland | 73 | |
Luxemburg | 0,4 | Luxemburg | 15 |
Wirtschaftleistung OECD (Bruttoinlandsprodukt) je Einwohner in ausgewählten OECD-Ländern im Jahr 1998 in Dollar (umgerechnet mit Kaufparitäten) |
|
Luxemburg | 34540 |
USA | 30510 |
Norwegen | 27500 |
Schweiz | 26580 |
Dänemark | 26280 |
Japan | 24110 |
Belgien | 24100 |
Österreich | 23990 |
Niederlande | 23080 |
Deutschland | 22840 |
Irland | 22510 |
Frankreich | 22090 |
Italien | 21740 |
Finnland | 21660 |
Schweden | 21210 |
Großbritannien | 21170 |
Spanien | 16740 |
Portugal | 15270 |
Griechenland | 14460 |
Tschech. Rep. | 13140 |
Ungarn | 10520 |
Polen | 7990 |
Türkei | 6720 |
Die wichtigten deutschen Handelspartner 1998 | ||||
Die größten Kunden (Ausfuhr in Mrd. DM) |
Die größten Lieferanten (Einführ in Mrd. DM) |
|||
Frankreich | 105,8 | Frankreich | 90,1 | |
USA | 89,3 | USA | 67,3 | |
Großbritannien | 81,8 | Niederlande | 65,6 | |
Italien | 70,4 | Italien | 63,3 | |
Niederlande | 65,1 | Großbritannien | 56,2 | |
Belgien/Lux. | 53,9 | Belgien/Lux. | 45,9 | |
Österreich | 50,1 | Japan | 40,7 | |
Schweiz | 42,6 | Schweiz | 32,5 | |
Spanien | 38,4 | Österreich | 32,1 | |
Polen | 24,1 | Spanien | 28,3 | |
Schweden | 21,7 | China | 23,0 | |
Tschech. Rep. | 18,7 | Tschech. Rep. | 17,2 | |
Japan | 18,3 | Polen | 16,4 | |
Dänemark | 16,4 | Schweden | 16,0 | |
Ungarn | 15,3 | Rußland | 14,7 | |
Rußland | 14,5 | Ungarn | 15,5 | |
Türkei | 13,6 | Dänemark | 13,3 | |
China | 11,9 | Norwegen | 13,1 |
zurück zum Überblick Statistiken