Wirtschaft Wissen Statistiken |
13 | [ Statistiken ] |
Staatliche
Ausgaben und Mindereinnahmen durch Arbeitslosigkeit 1996 (Gesamtsumme: 158,9 Mrd. DM = 40075DM je Arbeitsloser) |
|
Ausgaben | |
---|---|
Verwendung | Höhe in DM |
Arbeitslosengeld/-hilfe | 11862 |
Beiträge Rentenversicherung | 4849 |
Beiträge Kranken- u. Pflegeversich. | 3647 |
Sozialhilfe | 1763 |
Wohngeld | 441 |
Mindereinnahmen | |
Gründe | Höhe |
Steuern (Einkommen- u. Verbrauchst.) | 8536 |
Rentenversicherung | 3447 |
Kranken- u. Pflegeversich. | 2725 |
Bundesanstalt für Arbeit | 2805 |
Bundeshaushalt Aufteilung 1999 in Mrd. DM |
|
Arbeit und Sozialordnung | 172,4 |
Bundesschuld | 85,9 |
Verkehr, Bau, Wohnungswesen | 48,0 |
Verteidigung | 47,0 |
Allgemeine Finanzverwaltung | 27,1 |
Pensionen | 16,8 |
Wirtschaft, Technologie | 16,2 |
Bildung, Forschung | 14,9 |
Familie, Senioren, Frauen, Jugend | 11,8 |
Ernährung, Landwirtschaft | 11,5 |
Entwicklungshilfe | 7,8 |
Finanzen | 7,6 |
Inneres | 7,2 |
Auswärtiges Amt | 3,6 |
Bundeskanzleramt | 2,9 |
Gesundheit | 1,6 |
Bundestag | 1,2 |
Umwelt | 1,1 |
sonstiges | 1,1 |
insgesamt | 485,7 |
---|
Haushaltsbilanz der EU-Staaten Alle An- gaben für 1998 in % des Bruttoinlandsprodukts |
||
Überschuß (+) bzw. Defizit (-) des Staates |
Verschuldung des Staates |
|
---|---|---|
+2,3 | Irland | 52,1 |
+2,1 | Luxemburg | 6,7 |
+2,0 | Schweden | 75,1 |
+1,0 | Finnland | 49,6 |
+0,8 | Dänemark | 58,1 |
+0,6 | Großbritannien | 49,4 |
-0,9 | Niederlande | 67,7 |
-1,3 | Belgien | 117,3 |
-1,8 | Spanien | 65,6 |
-2,1 | Deutschland | 61,0 |
-2,1 | Österreich | 63,1 |
-2,3 | Portugal | 57,8 |
-2,4 | Griechenland | 106,5 |
-2,7 | Italien | 118,7 |
-2,9 | Frankreich | 58,5 |
Wirtschaftskraft der Länder
Bruttoin- landsprodukt je Einwohner 1998 in DM |
|
Hamburg | 86081 |
Bremen | 62646 |
Hessen | 58535 |
Bayern | 53294 |
Baden-Württemberg | 52487 |
Alte Bundesländer | 49918 |
---|---|
Nordrhein-Westfalen | 46019 |
Berlin | 45584 |
Saarland | 42414 |
Schleswig-Holstein | 42407 |
Niedersachsen | 42210 |
Rheinland-Pfalz | 40062 |
Brandenburg | 30128 |
Neue Bundesländer | 27982 |
Sachsen | 27807 |
Thüringen | 26906 |
Mecklenbrg-Vorpommern | 26837 |
Sachsen-Anhalt | 26554 |
Wirtschaftswachstums- Prognose für Europa Realer Anstieg des Bruttoinlandsprodukts in % |
||
1999 | 2000 | |
---|---|---|
Irland | 9,3 | 8,6 |
Finnland | 3,7 | 3,9 |
Griechenland | 3,4 | 3,6 |
Spanien | 3,3 | 3,5 |
Luxemburg | 3,2 | 4,1 |
Portugal | 3,2 | 3,3 |
Frankreich | 2,3 | 2,7 |
Niederlande | 2,3 | 2,7 |
Österreich | 2,3 | 2,7 |
Schweden | 2,3 | 2,7 |
Belgien | 1,9 | 2,5 |
Deutschland | 1,7 | 2,4 |
Dänemark | 1,7 | 2,0 |
Italien | 1,6 | 2,3 |
Großbritannien | 1,1 | 2,3 |
Deutsches Exportsortiment Ausfuhr 1998 in Milliarden DM |
|
Autos | 168 |
Maschinen | 148 |
Elektrotechnik | 121 |
Chemische Erzeugnisse | 121 |
Eisen und Stahl, NE-Metalle | 48 |
Ernährung, Tabakwaren | 37 |
Medizintechnik, Feinmechanik, Optik | 35 |
Luft- und Raumfahrzeugnisse | 31 |
Kunststofferzeugnisse | 31 |
Metallerzeugnisse | 29 |
Papier, Druck u.a. | 28 |
Büromaschinen, EDV | 24 |
Textilien | 22 |
Möbel, Schmuck u.a. | 16 |
Bekleidung | 12 |
Landwirtschaftliche Erzeugnisse | 7 |
zurück zum Überblick Statistiken