Wirtschaft Wissen Statistiken |
11 | [ Statistiken ] |
Beschäftigte in
verschiedenen Berufen in Deutschland 1996 |
|
Berufsfeld | Beschäftigte in 1000 |
---|---|
Büroberufe, kfm. Angestellte | 4553 |
Gesundheitsberufe | 2123 |
Verkaufspersonal | 1599 |
Bau- und Ausbauberufe | 1492 |
Unternehmensleitung, -beratung | 1240 |
Verkehrsberufe | 1192 |
Lehrberufe | 1192 |
Landwirtschaftliche Berufe | 1090 |
Groß- und Einzelhandelskaufleute | 1050 |
Soziale Berufe | 1011 |
Ingenieure, Architekten | 936 |
Reinigung, Entsorgung | 927 |
Rechnungskaufleute, Informatiker | 924 |
Bank-, Versicherungsberufe | 893 |
Techniker/innen | 868 |
Elektroberufe | 857 |
Ernährungsberufe | 805 |
Soldaten, Grenzschutz, Polizei | 747 |
Lagerverwalter, -arbeiter | 674 |
Installationsberufe | 618 |
Hotels, Gaststätten | 613 |
Hilfsarbeiter | 556 |
Maschinenbauer | 515 |
Metall- und Anlagenberufe | 509 |
Verteilung der
Erwerbstätigen Deutschen nach Geschlecht auf verschiedene Berufsfelder 1996 |
||
Berufsfeld | Erwerbstätige | |
---|---|---|
Männer in Mio. | Frauen in Mio. |
|
Dienstleistungen | 5,9 | 6,5 |
Büro, techn. Büro, EDV,Forschen | 3,1 | 4,3 |
Handel, Reparatur | 2,9 | 2,4 |
Produktion, Bau | 4,7 | 1,1 |
Maschinen bedienen | 2,6 | 0,3 |
Management, Marketing | 1,4 | 0,4 |
Gesamtzahl d. Erwerbstätigen: 36 Mio. | 20,7 | 15,3 |
Zahl der
anerkannten Ausbildungsberufe verschiedener Branchen |
|
Branche | Ausb.- berufe |
---|---|
Industrie, Handel, Dienstleistungen | 193 |
Handwerk | 94 |
Industrie und Handwerk | 37 |
Öffentlicher Dienst | 14 |
Landwirtschaft | 11 |
Freie Berufe | 9 |
Sonstige | 6 |
Die beliebtesten
Ausbildungsberufe in Deutschland Anfang 1997 |
|
Ausbildungsberuf | Zahl der Auszubildenden |
---|---|
Junge Männer | |
Kfz-Mechaniker | 75478 |
Elektroinstallateur | 54731 |
Maurer | 49415 |
Tischler | 39878 |
Maler und Lackierer | 39584 |
Gas- u. Wasserinstallateur | 38683 |
Groß- und Außenhandelskaufmann | 28783 |
Zentralheizungs- u. Lüftungsbauer | 28149 |
Einzelhandelskaufmann | 26915 |
Bankkaufmann | 22735 |
Junge Frauen | |
Bürokauffrau | 51014 |
Arzthelferin | 50946 |
Zahnarzthelferin | 42417 |
Einzelhandelskauffrau | 41431 |
Friseurin | 36771 |
Industriekauffrau | 30884 |
Bankkauffrau | 25914 |
Fachverkäuferin (Nahrungsmittelhandwerk) | 25695 |
Hotelfachfrau | 21118 |
Steuerfachangestellte | 19934 |
Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge 1997 | ||
Branche | Ausbildungsverträge | Veränderung gegenüber 1996 in % |
---|---|---|
insgesamt | 598774 | +3,3 |
Industrie und Handwerk | 288035 | +8,4 |
Handwerk | 219803 | -0,8 |
Freie Berufe | 52738 | -4,7 |
Öffentlicher Dienst | 16793 | +2,4 |
Landwirtschaft | 16123 | +8,3 |
Hauswirtschaft | 5142 | +0,6 |
Seeschiffahrt | 140 | -6,0 |
"Image"
verschiedener Wirtschaftszweige in den Augen der deutschen Bevölkerung im Herbst 1997 |
|
Wirtschaftszweig | Mittelwert auf einer Skala von - 5 bis + 5 (sehr schlecht) (sehr gut) |
---|---|
Handwerk | +3,3 |
Hörfunk | +2,9 |
Elektro-, Computerindustrie | +2,6 |
Autoindustrie | +1,8 |
Stromversorger | +1,8 |
Gasversorger | +1,6 |
Telekommunikationswirtschaft | +1,5 |
Nahrungsmittelindustrie | +1,5 |
Fernsehen | +1,2 |
Abfallentsorgung | +0,8 |
Presse | +0,6 |
Mineralölindustrie | +0,5 |
Banken | +0,4 |
Chemieindustrie | -0,3 |
Werbewirtschaft | -0,6 |
Kernkraftwerke | -1,1 |
Arbeitslosenquoten in % Tendenz bis zum Jahr 2000 |
|
abnehmend (-), zunehmend (+) | |
Spanien | 19,1 (-) |
Italien | 12,2 (-) |
Frankreich | 11,8 (-) |
Belgien | 11,8 (-) |
Deutschland | 11,2 (-) |
Finnland | 10,9 (-) |
Griechenland | 10,0 (-) |
Irland | 9,1 (-) |
Großbritannien | 6,5 (+) |
Dänemark | 6,5 (-) |
Schweden | 6,5 (-) |
Österreich | 6,1 (-) |
Portugal | 5,1 (+) |
USA | 4,6 (+) |
Japan | 4,2 (+) |
Niederlande | 4,1 (+) |
Schweiz | 4,0 (-) |
Norwegen | 3,4 (+) |
Luxemburg | 3,1 (+) |
zurück zum Überblick Statistiken