Wirtschaft Wissen Statistiken |
10 | [ Statistiken ] |
Tätigkeitswünsche
Junger Leute für den zukünftigen Beruf Von je 100 Ratsuchenden wären interessiert an: (Stand Ende 1996) |
|
Jungen | |
---|---|
Computer/Elektronik/Technik | 48 |
Menschen/soziale Fragen | 36 |
Holz/Metall/Baustoffe | 28 |
Autos/Fahrzeuge/Verkehrsmittel | 23 |
Sport | 19 |
Medien/Werbung/Unterhaltung | 19 |
Forschung/Wissenschaft | 18 |
Fremdsprachen/Reisen | 15 |
Tiere/Pflanzen/Umweltschutz | 14 |
Musik/Kunst/Kultur | 11 |
Mode/Einrichtung/Gestaltung | 8 |
Lebensmittel/Gastronomie | 7 |
Gesetze/Schriftverkehr | 7 |
Mädchen | |
Menschen/soziale Fragen | 76 |
Fremdsprachen/Reisen | 26 |
Medien/Werbung/Unterhaltung | 23 |
Computer/Elektronik/Technik | 22 |
Mode/Einrichtung/Gestaltung | 22 |
Musik/Kunst/Kultur | 16 |
Tiere/Pflanzen/Umweltschutz | 15 |
Gesetze/Schriftverkehr | 12 |
Forschung/Wissenschaft | 9 |
Sport | 8 |
Lebensmittel/Gastronomie | 8 |
Holz/Metall/Baustoffe | 4 |
Autos/Fahrzeuge/Verkehrsmittel | 4 |
Zusammenhang Arbeitslosenquote/Bildungsabschluß Arbeitslosenquoten nach Bildungsabschluß in % (September 1997) |
||
West | Ost | |
---|---|---|
Universität | 4,2 | 6,4 |
Fachhochschule | 2,9 | 4,1 |
Fachschule | 6,3 | 8,1 |
Lehr-, Anlernausbildung | 7,2 | 19,3 |
ohne Berufsausbildung | 18,3 | 28,6 |
Arbeitslosenquote insgesamt | 9,1 | 16,8 |
Lehrstellenbilanz | ||||
Lehrstellen in Deutschland (in 1000) | ||||
---|---|---|---|---|
Angebot | Nachfrage | |||
gesamt | West Ost | gesamt | West Ost |
|
1992 | 722 | 608 | ||
1993 | 656 | 588 | ||
1994 | 622 | 587 | ||
1995 | 617 | 493 124 |
598 | 470 128 |
1996 | 609 | 483 126 |
613 | 474 139 |
1997 | 613 | 487 126 |
635 | 494 141 |
1998 | ? | 645 |
Länge der
Arbeitswoche (Stand Ende 1997) von je 100 Arbeitnehmern haben eine tarfivertragliche Wochenarbeitszeit von |
||
West | Stunden | Ost |
---|---|---|
3 | 40 und mehr | 54 |
15 | 39 bis unter 40 | 28 |
34 | 38 bis unter 39 | 16 |
23 | 37 bis unter 38 | 2 |
3 | 36 bis unter 37 | 0 |
23 | weniger als 36 | 0 |
37,4 Std. | Durchschnittliche Wochenarbeitszeit | 39,3 Std. |
Die beliebtesten Lehrberufe (Stand 1996) | |
mit Hochschulreife | |
---|---|
Bankkaufmann/frau | 11691 |
Industriekaufmann/frau | 9711 |
Groß- u. Außenhandelskaufmann/frau | 6141 |
Steuerfachangestellte/r | 5005 |
mit Realschulabschluß | |
Einzelhandelskaufmann/frau | 10614 |
Arzthelfer/in | 9638 |
KFZ-Mechaniker/in | 8132 |
Zahnarzthelfer/in | 7910 |
mit Hauptschulabschluß | |
KFZ-Mechaniker/in | 11648 |
Maler/in und Lackierer/in | 10456 |
Einzelhandelskaufmann/frau | 9655 |
Friseur/in | 9467 |
ohne Hauptschulabschluß | |
Behindertenberufe im Handwerk | 2237 |
Maler/in und Lackierer/in | 1944 |
Maurer/in | 1150 |
Hauswirtschaftstechnisch. Betriebshelfer/in | 1072 |
Vorzeitig gelöste Ausbildungs- verträge in % Stand 1996 (der durchschnittlichen Zahl neuer Verträge aus den letzten 3 Jahren) |
|
Handwerk | 26,7 |
Freie Berufe | 25,5 |
Landwirtschaft | 23,1 |
Industrie und Handel | 19,4 |
Öffentlicher Dienst | 6,3 |
Beschäftigte der
Gebietskörperschaften (Bund, Länder, Gemeinden) 1997 |
|||
Westdeutschland | Ostdeutschland | ||
---|---|---|---|
gesamt: 3,60 Mio. | in % | gesamt: 0,96 Mio. | |
23 | Teilzeit | 18 | |
77 | Vollzeit | 82 | |
47 | Frauen | 63 | |
53 | Männer | 37 | |
44 | Beamte | 20 | |
40 | Angestellte | 65 | |
16 | Arbeiter | 15 |
zurück zum Überblick Statistiken