Wirtschaft Wissen Statistiken |
8 | [ Statistiken ] |
Einkommensquellen (Von je 1000 Einwohnern bestreiten ihren Lebensunterhalt überwiegend durch) (Stand 1997) |
||
West | Ost | |
---|---|---|
Erwerbstätigkeit | 409 | 416 |
Rente, Pension | 195 | 240 |
Arbeitslosenunterstützung | 29 | 87 |
Angehörige | 329 | 219 |
Sozialhilfe | 22 | 8 |
Zinsen, Mieteinnahmen u. ä. | 6 | 1 |
Pflegeversicherung | 1 | 1 |
sonstiges | 9 | 27 |
Inlandsausgaben
der privaten Haushalte in Deutschland 1997 |
|
Mrd. DM | Verwendung |
---|---|
415 | Mieten |
213 | Nahrungsmittel |
194 | Bildung, Unterhaltung, Freizeit |
156 | Persönliche Ausstattung |
115 | Bekleidung |
111 | Haushaltsgeräte, Haushaltsführung |
111 | Kraftfahrzeuge |
88 | Autoreparaturen, Fahrräder, u. ä. |
79 | Gesundheitspflege |
75 | Haushaltsenergie |
66 | Getränke |
64 | Kraftstoffe |
61 | Essen und Trinken außer Haus |
59 | Möbel |
47 | Post, Telekommunikation |
38 | Körperpflege |
37 | Tabakwaren |
37 | Öffentliche Verkehrsmittel |
20 | Schuhe |
Monatliche Ausgaben für Freizeitgüter in Arbeitnehmer-Haushalten mit mittlerem Einkommen (2 Erwachsene, 2 Kinder) 1996 |
||
Verwendungszweck | Ausgaben in Deutschland (DM) | |
---|---|---|
West | Ost | |
Urlaub | 200,50 | 166,50 |
Auto (nur Freizeit-Nutzung) | 115,20 | 113,20 |
Sport, Camping | 115,00 | 59,90 |
Computer, Elektronik, u.a. | 92,10 | 60,10 |
Radio, TV | 78,80 | 83,30 |
Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 65,60 | 50,00 |
Garten, Tierhaltung | 50,30 | 52,20 |
Spiele, Spielwaren | 39,90 | 25,40 |
Theater, Kino | 21,50 | 18,80 |
Foto, Film | 18,30 | 14,10 |
Heimwerken | 6,20 | 7,30 |
Höhe des Taschengeldes von Kindern und Jugendlichen (Alter: 10 - 16) in Deutschland 1997 |
|
DM Betrag | Prozent |
---|---|
70 u. mehr | 12 % |
50 bis 69 | 15 % |
40 bis 49 | 19 % |
30 bis 39 | 15 % |
20 bis 29 | 21 % |
unter 20 | 11 % |
kein Taschengeld | 5 % |
Verwendungszweck des Taschengeldes | |
Verwendung | Prozent (Mehrfachnennungen) |
CD’s und MC’s | 67 % |
Sparen | 50 % |
Kleidung | 39 % |
Süßigkeit, Eis | 39 % |
Hobby | 38 % |
Bücher, Illustrierte | 34 % |
Eintrittsgelder | 33 % |
Sport | 22 % |
Computer | 21 % |
Schulsachen | 11 % |
Monatliches Kindergeld einer Familie m. 2 Kindern |
|
Europäisches Land | DM |
---|---|
Luxemburg | 550 |
Belgien | 479 |
Deutschland | 440 |
Österreich | 405 |
Finnland | 398 |
Dänemark | 311 |
Italien | 306 |
Schweden | 291 |
Niederlande | 289 |
Frankreich | 253 |
Großbritannien | 241 |
Irland | 153 |
Spanien | 71 |
Portugal | 53 |
Griechenland | 35 |
Lehrstellen in Deutschland Neu abgeschlossene Ausbildungs- verträge in Deutschland in 1000 |
|
1991 | 614 |
1992 | 585 |
1993 | 571 |
1994 | 567 |
1995 | 579 |
1996 | 579 |
1997 | 598 |
1998 | 611 |
Aufteilung 1998 | |
Industrie u. Handel | 306 |
Handwerk | 217 |
Freie Berufe | 51 |
Öffentl. Dienst | 16 |
Landwirtschaft | 16 |
sonstige Bereiche | 5 |
zurück zum Überblick Statistiken