Wirtschaft Wissen Statistiken |
7 | [ Statistiken ] |
Vermögensbilanz der privaten Haushalte Vermögen und Schulden der privaten Haushalte in Deutschland in Milliarden DM (jeweils am Jahresende) |
||
1990 | 1997 | |
---|---|---|
Vermögen | ||
insgesamt | 9281 | 13885 |
davon: | ||
Gebrauchsvermögen | 1122 | 1618 |
Geldvermögen | 3077 | 5175 |
Immobilienvermögen | 5082 | 7092 |
Schulden | ||
insgesamt | 1072 | 1792 |
davon: | ||
Konsumkredite | 251 | 366 |
Baukredite | 821 | 1426 |
Entwicklung der Monatsverdienste Durchschnittliche Monatsverdienste je Arbeitnehmer in der BRD |
||
Brutto | Netto | |
---|---|---|
1950 | 240 | 210 |
1954 | 340 | 290 |
1959 | 470 | 400 |
1964 | 710 | 590 |
1969 | 1000 | 790 |
1974 | 1720 | 1260 |
1979 | 2320 | 1680 |
1984 | 2870 | 1990 |
1989 | 3340 | 2260 |
1994 | 3910 | 2580 |
1999 (Schätzung) | 4350 | 2830 |
Verfügbares Einkommen von div. Gruppen | ||
(in DM) | 1991 | 1996 |
---|---|---|
Selbständige | 145700 | 172800 |
Beamte | 73300 | 84900 |
Pensionäre | 54100 | 69000 |
Angestellte | 58200 | 67900 |
Arbeiter | 48200 | 55600 |
Rentner | 34500 | 43200 |
Arbeitslose | 31700 | 37000 |
Sozialhilfeempfänger | 23300 | 28800 |
Verfügbares Jahreseinkommen je Privathaushalt ( = aller Haushaltsmitglieder) in DM |
|
1991 | 52000 |
---|---|
1992 | 55300 |
1993 | 56300 |
1994 | 57800 |
1995 | 59300 |
1996 | 60800 |
Haushaltsbudget - Monatliche Ausgaben für den privaten Verbrauch einer Arbeiterfamilie mit mittlerem Einkommen (Angestellter, mit Partner, zwei Kindern) 1997 in DM |
||
West | Ost | |
---|---|---|
Wohnungsmieten | 1093 | 688 |
Nahrungsmittel, Getränke, Tabak | 908 | 856 |
Verkehr, Telefon, Post | 758 | 783 |
Bildung, Unterhalt,Freizeit | 535 | 434 |
Möbel, Haushaltsgeräte | 325 | 350 |
Bekleidung, Schuhe | 273 | 235 |
Energie | 209 | 214 |
Gesundheit, Körperpflege | 167 | 119 |
Reisen, persönliche Ausstattung | 158 | 153 |
Einkommensklassen 1997 Von je 100 Haushalten haben ein monatliches Nettoeinkommen |
||
in West- deutschland | von | in Ost- deutschland |
---|---|---|
6 | 7500 DM und mehr | 2 |
6 | 6000 bis 7500 DM | 3 |
8 | 5000 bis 6000 DM | 6 |
14 | 4000 bis 5000 DM | 13 |
18 | 3000 bis 4000 DM | 21 |
11 | 2500 bis 3000 DM | 13 |
18 | 1800 bis 2500 DM | 21 |
14 | 1000 bis 1800 DM | 18 |
5 | unter 1000 DM | 5 |
Arbeiterfamilien und ihr Einkommen Durchschnittliches Nettojahreseinkommen einer Arbeiterfamilie mit zwei Kindern in Dollar (ein Verdiener) (Stand 1996) |
|
Luxemburg | 26470 |
Schweiz | 26160 |
Belgien | 22900 |
USA | 22520 |
Japan | 22230 |
Deutschland | 22060 |
Norwegen | 20400 |
Dänemark | 19970 |
Niederlande | 19740 |
Großbritanien | 19460 |
Österreich | 18820 |
Irland | 18340 |
Italien | 18020 |
Finnland | 16800 |
Frankreich | 15670 |
Schweden | 15330 |
Spanien | 14990 |
Griechenland | 12540 |
Portugal | 9570 |
Tschech. Republik | 9400 |
Türkei | 9070 |
Polen | 7090 |
Ungarn | 5870 |
zurück zum Überblick Statistiken