Wirtschaft Wissen Statistiken |
6 | [ Statistiken ] |
Anzahl an Personal Computers (PCs) je 100 Einwohner 1997 |
|
Land | Anzahl pro 100 Einw. |
---|---|
USA | 49 |
Schweiz | 44 |
Norwegen | 39 |
Dänemark | 36 |
Schweden | 36 |
Niederlande | 34 |
Großbritannien | 27 |
Finnland | 26 |
Deutschland | 26 |
Japan | 23 |
Belgien | 21 |
Frankreich | 20 |
Spanien | 12 |
Italien | 12 |
Geschätzter
Anstieg der Nutzung von Online-Diensten in Europa |
||
Land | Haushalte mit Zugang zu einem Online-Dienst |
|
---|---|---|
1996 (%) | 2000 (%) (Prognose) | |
Deutschland | 7,7 | 26,5 |
Schweden | 4,6 | 23,0 |
Großbritannien | 3,1 | 19,5 |
Niederlande | 2,8 | 18,0 |
Dänemark | 2,6 | 13,0 |
Frankreich | 0,8 | 5,5 |
Italien | 1,0 | 5,0 |
Quantitative
Entwicklung der PCs in Deutschland und deren Online-Tauglichkeit |
||
Jahr | Zahl der PCs (in Millionen) |
Zahl der Internet- Anschlüsse in 1000 |
---|---|---|
1991 | 7,5 | 40 |
1992 | 9,1 | 60 |
1993 | 10,2 | 100 |
1994 | 12,5 | 210 |
1995 | 15,6 | 450 |
1996 | 19,1 | 740 |
1997 | 21,3 | 930 |
Internet-Benutzer
weltweit ab 1995 (Die Angaben von 1998 bis 2000 sind geschätzt) |
|
Jahr | Internet-Benutzer in Millionen |
---|---|
1995 | 45,4 |
1996 | 68,2 |
1997 | 95,8 |
1998 | 125,3 |
1999 | 158,4 |
2000 | 195,2 |
Verteilung der Internet-Nutzer 1997 auf Länder (Benutzer 1997: 95,8 Millionen) |
|
Land | % der Gesamtzahl (rundungsbed. Differenzen) |
---|---|
USA | 48,7 |
übrige Welt | 14,6 |
Europa kumuliert | 27,3 |
Deutschland | 6,2 |
Frankreich | 5,8 |
Großbritannien | 4,9 |
Italien | 1,4 |
Spanien | 0,8 |
Osteuropa | 1,9 |
übriges Europa | 6,3 |
Japan | 5,1 |
Bruttoausgaben für Werbung 1996 nach Sparten | |
Beworbenes Produkt | Ausgaben in Millionen DM |
---|---|
Automarkt | 2559 |
Massenmedien | 2223 |
Handelsorganisationen | 1650 |
Pharmazie (Publikumswerb.) | 1092 |
Schokolade, Süßwaren | 1041 |
Banken, Sparkassen | 856 |
EDV | 849 |
Bier | 771 |
Spezialversender | 661 |
Büromaschinen, -ausrüstung | 463 |
Kaffee, Tee, Kakao | 462 |
Waschmittel | 454 |
Milchprodukte | 441 |
Versicherungen | 440 |
Überzeugungskraft
der Werbeart auf deutsche Verbraucher 1997 (Mehrfachnennungen) |
||
Werbeart | Wirkung in Deutschland in % | |
---|---|---|
West | Ost | |
Handzettel im Briefkasten | 54 | 47 |
Plakate im Supermarkt | 45 | 39 |
Fernsehen | 39 | 39 |
Tageszeitungen | 37 | 28 |
Zeitschriften | 30 | 26 |
Werbebriefe | 20 | 14 |
Radio | 17 | 13 |
Plakate an Straßen | 13 | 6 |
Kino | 12 | 9 |
Plakate in Wartehäuschen | 9 | 3 |
Brutto-Werbeumsätze
deutscher TV-Sender 1997 (Gesamtumsatz: 11808 Millionen DM) |
|
TV-Sender | Werbeumsatz in Millionen DM |
---|---|
RTL | 3511 |
Pro 7 | 2690 |
SAT. 1 | 2627 |
RTL 2 | 671 |
Kabel 1 | 485 |
ARD | 466 |
VOX | 404 |
ZDF | 400 |
DSF | 212 |
Super-RTL | 180 |
N-TV | 163 |
zurück zum Überblick Statistiken