Wirtschaft Wissen Statistiken |
5 | [ Statistiken ] |
Multimedia Arbeitsplätze Beschäftigte in Deutschland in der Informationswirtschaft |
|
1996 | 1,63 Mio |
1997 | 1,67 Mio. |
1998 | 1,72 Mio. |
Trend zur Informationsgesellschaft Alle Angaben für 1998 | ||||
ISDN- Anschlüsse je 1000 Einwohner |
TV-Kabel- anschlüsse je 100 Haushalte |
Mobil- telefone je 100 Einwohner |
Internet-/ Onlineabonnenten je 100 Einwohner |
|
Deutschland | 53 | 51 | 17 | 9 |
Frankreich | 26 | 11 | 18 | 13 |
Westeuropa | 21 | 27 | 20 | 8 |
Japan | 21 | 13 | 32 | 8 |
Großbritannien | 20 | 11 | 19 | 14 |
Italien | 9 | 1 | 35 | 2 |
USA | 6 | 65 | 25 | 27 |
Spanien | 6 | 14 | 16 | 3 |
Online Zahl der Nutzer von Internet- und Onlinediensten in Millionen |
||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 (Prognose) |
2001 (Prognose) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
weltweit | 67 | 89 | 116 | 147 | 184 | 225 |
USA | 37 | 47 | 57 | 66 | 76 | 85 |
Europa | 18 | 25 | 33 | 43 | 57 | 72 |
Chip Hersteller Umsatz 1998 in Milliarden Dollar |
|
Intel | 22,7 |
NEC | 8,3 |
Motorola | 6,9 |
Toshiba | 6,1 |
Texas Instruments | 6,0 |
Samsung | 4,8 |
Hitachi | 4,6 |
Philips | 4,5 |
STM | 4,3 |
Siemens | 3,9 |
Fujitsu | 3,9 |
Mitsubishi | 3,7 |
IBM | 3,2 |
Lucent Technologies | 3,1 |
Computernutzung mittelständischer Betriebe Von je 100 mittelständischen Unternehmen in Deutschland nutzen (Stand 1998) |
|
Büro-Standardsoftware | 95 |
CD-Rom | 88 |
Netzwerke | 80 |
Branchensoftware | 77 |
Internet | 71 |
Datenbanken | 63 |
E-Mail (Elektronische Post) | 62 |
Kaufmännische Standardsoftware | 60 |
Technische Standardsoftware | 45 |
Intranet | 29 |
Beschäftige in der Informationstechnik in 1000 (Schätzung) (Stand 1998) |
|
Griechenland | 15 |
Irland | 18 |
Portugal | 20 |
Belgien | 27 |
Finnland | 30 |
Norwegen | 41 |
Österreich | 43 |
Dänemark | 47 |
Schweiz | 76 |
Schweden | 88 |
Spanien | 110 |
Niederlande | 121 |
Italien | 197 |
Frankreich | 349 |
Deutschland | 423 |
Großbritannien | 435 |
Ausgaben für Informations und Kommunikationstechnologie je Einwohner 1996 in DM |
|
Land | Ausgaben in DM |
---|---|
USA | 2765 |
Japan | 2551 |
Deutschland | 1898 |
Frankreich | 1711 |
Großbritannien | 1524 |
Italien | 1129 |
Die größten Computer-Händler und deren Ergebnisse in Deutschland 1997 (Gesamtzahl der verkauften PCs in Deutschland 1997: 4,42 Mio. = Wert von 9,03 Mrd. Dollar) |
|||
Unternehmen | Umsatz (Mio. Dollar) |
Verkaufte PC (in 1000 Stück) | Erlös pro PC (Dollar) |
---|---|---|---|
Siemens-Nixdorf | 1375,2 | 591,2 | 2326 |
Compaq | 1089,3 | 406,4 | 2680 |
Vobis | 932,7 | 607,8 | 1535 |
IBM | 714,1 | 278,2 | 2567 |
Fujitsu | 677,0 | 381,7 | 1774 |
Hewlett-Packard | 470,6 | 181,3 | 2596 |
Dell | 412,1 | 177,8 | 2318 |
Toshiba | 389,1 | 138,6 | 2807 |
Acer | 315,9 | 172,7 | 1829 |
Proline | 283,7 | 195,4 | 1452 |
Apple | 195,2 | 69,8 | 2797 |
PC Spezialist | 188,7 | 133,1 | 1418 |
Targa | 175,3 | 98,8 | 1774 |
comtech | 174,8 | 121,2 | 1442 |
Packard Bell NEC | 140,1 | 72,6 | 1930 |
zurück zum Überblick Statistiken