Wirtschaft Wissen Statistiken |
4 | [ Statistiken ] |
Todesursachen 1996 in Entwicklungsländern und Industrieländern | ||
Todesursache | Entwicklungs- länder in % | Industrie- länder in % |
---|---|---|
Infektionen und parasitäre Erkrankungen | 43,0 | 1,2 |
Herz-Kreislauferkrankungen | 24,5 | 45,6 |
Schwangerschaft, Entbindung, Geburt | 10,6 | 1,0 |
Krebs | 9,5 | 21,0 |
andere und unbekannte Ursachen | 7,7 | 23,1 |
Atemwegserkrankungen | 4,8 | 8,1 |
Durchschnittliche jährliche Kosten eines Lehrlings 1995 in Deutschland |
|
Kosten für | Kosten in DM |
---|---|
Ausbildungspersonal | 13467 |
Berufskleidung | 114 |
Prüfungsgebühren | 256 |
Ausbildungsvergütung | 12695 |
Lehrmaterial | 146 |
Sozialleistungen | 4847 |
Verwaltungskosten | 1434 |
Arbeitsplatzausstattung | 1090 |
Lehrgänge | 590 |
sonstiges | 346 |
(zusammen) | 34985 |
Vergleich der durchschnittlichen Erträge und der Nettokosten eines Lehrlings pro Jahr (Stand 1995) |
|
Erträge (DM) | Nettokosten (DM) |
13528 | 21458 |
Berufe in der Informationsgesellschaft Erwerbstätige in der Informationswirtschaft in Deutschland im Jahr 1998 insgesamt 1,72 Millionen (= 5,1% aller Erwerbstätigen) |
||||
Bereich Hard-, Software, Service insg. | 1020 | Bereich Medien insgesamt | 702 | |
---|---|---|---|---|
Software und Dienstleistungen | 265 | Druckgewerbe | 285 | |
Fernmeldedienste | 223 | Verlagsgewerbe | 226 | |
Büromaschinen und DV-Geräte | 159 | Radio, TV, Programme | 76 | |
Fachhandel und Dstribution | 148 | Buch-, Zeitschriften-, Musikhandel | 52 | |
Nachrichtentechnische Geräte | 101 | Nachrichtenagenturen, freie Journalisten | 39 | |
Elektrotechnische Bauelemente | 85 | Film, Video, Kino | 24 | |
Unterhaltungselektronik | 39 |
Aufteilung des Marktes für Informationstechnik und Telekommunikation Aufteilung 1999 in % |
|
Kommunikationsdienste | 41 |
Datentechnik | 20 |
Serviceleistungen | 15 |
Software | 12 |
Kommunikationsgeräte, -netze | 9 |
Bürotechnik | 3 |
Beschäftigung mit dem Computer Von je 100 Befragten ab 14 Jahren beschäftigen sich in ihrer Freizeit regelmäßig (mind. 1x in der Woche) mit dem eigenen Computer |
|
1993 | 8 |
1994 | 9 |
1995 | 11 |
1996 | 12 |
1997 | 14 |
1998 | 15 |
1999 | 16 |
2000 (Prognose) | 18 |
Geschlechter am Computer Von je 100 PC-Nutzern sind |
||
Jahr | Männer | Frauen |
---|---|---|
1992 | 73 | 27 |
1999 | 58 | 42 |
Internet-Nutzung Von je 100 Deutschen nutzen Internet/Online-Dienste regelmäßig privat zu Hause (mind. 1x pro Woche) |
|
1997 | 2 |
1998 | 4 |
1999 | 6 |
Internet-Nutzung nach Bildungsabschluß (1999) |
|
Universität, Fachhochschule | 19 |
Gymnasium | 12 |
Realschule | 7 |
Hauptschule | 2 |
Immer mehr Computer Personal Computer (PC) je 100 Einwohner im Jahr 1998 |
|
USA | 57 |
Schweiz | 48 |
Norwegen | 47 |
Schweden | 43 |
Dänemark | 42 |
Niederlande | 39 |
Großbritannien | 31 |
Finnland | 31 |
Deutschland | 30 |
Belgien | 24 |
Frankreich | 24 |
Japan | 23 |
Italien | 14 |
Spanien | 12 |
zurück zum Überblick Statistiken