Wirtschaft Wissen Statistiken |
3 | [ Statistiken ] |
Tarifliche Jahressollarbeitszeit für
Arbeitnehmer in der Industrie 1997 |
|
Land | Jahressollarbeitszeit in Stunden |
---|---|
Japan | 1966 |
USA | 1904 |
Schweiz | 1844 |
Griechenland | 1840 |
Portugal | 1823 |
Irland | 1802 |
Luxemburg | 1784 |
Spanien | 1782 |
Großbritannien | 1774 |
Frankreich | 1771 |
Schweden | 1752 |
Italien | 1736 |
Norwegen | 1733 |
Ostdeutschland | 1720 |
Finnland | 1716 |
Niederlande | 1715 |
Österreich | 1713 |
Belgien | 1702 |
Dänemark | 1665 |
Westdeutschland | 1573 |
Altersverteilung auf der Welt: Kinder | |
Land / Region / Kontinent |
Anteil der Bevölkerung unter 15 Jahren in % |
---|---|
Afrika | 44 |
Südamerika | 34 |
weltweit | 32 |
Asien | 32 |
Ozeanien | 26 |
Nordamerika | 22 |
Europa | 19 |
Deutschland | 16 |
Lebenserwartung von 1996 geborenen Menschen in der EU |
||
Land | Frauen (Jahre) | Männer (Jahre) |
---|---|---|
Frankreich | 81,9 | 74,0 |
Spanien | 81,6 | 74,4 |
Schweden | 81,5 | 76,5 |
Italien | 81,3 | 74,9 |
EU gesamt | 80,5 | 74,0 |
Finnland | 80,5 | 73,0 |
Griechenland | 80,3 | 75,0 |
Niederlande | 80,3 | 74,7 |
Österreich | 80,2 | 73,9 |
Belgien | 80,2 | 73,5 |
Luxemburg | 80,0 | 73,0 |
Deutschland | 79,8 | 73,3 |
Großbritannien | 79,3 | 74,4 |
Irland | 78,5 | 73,2 |
Portugal | 78,5 | 71,0 |
Dänemark | 78,0 | 72,2 |
Entwicklung
der Sozialleistungen in Deutschland (bis 1990 Westdeutschland) |
||
Jahr | Leistungen in Mrd. DM | % der Wirt schaftsleistung |
---|---|---|
1960 | 65,6 | 21,7 |
1965 | 106,6 | 23,2 |
1970 | 175,8 | 26,0 |
1975 | 343,2 | 33,4 |
1980 | 474,1 | 32,2 |
1985 | 573,2 | 31,4 |
1990 | 705,1 | 29,1 |
1997(Schätzung) | 1256,1 | 34,4 |
2001(Schätzung) | 1344,7 | 30,9 |
Aufteilung der Leistungen 1997 nach Funktion | ||
Funktion | Kosten in Mrd. DM | |
Alter und Hinterbliebene | 452,7 | |
Gesundheit | 418,7 | |
Arbeitsmarkt | 169,4 | |
Ehe und Familie | 169,2 | |
übrige (Vermögensbildung, Wohnen u. ä.) | 46,1 |
Direkte Sozialleistungen in Deutschland 1997 (insgesamt 1139,5 Mrd. DM) (ohne indirekte Leistungen (z.B. steuerliche Maßnahmen) in Höhe von 116,6 Mrd. DM) |
|
Sozialleistung | Ausgaben in Mrd. DM |
---|---|
Rentenversicherung | 384,7 |
Krankenversicherung | 244,5 |
Arbeitsmarkt | 142,6 |
Beamtenpensionen | 61,5 |
Sozialhilfe | 50,8 |
Lohn- und Gehaltsfortzahlungen | 47,1 |
Jugendhilfe | 29,5 |
Pflegeversicherung | 29,3 |
Betriebliche Altersvorsorge | 28,1 |
Unfallversicherung | 20,5 |
Beihilfen für Beamte | 14,8 |
Zusatzversorgung im öffentl. Dienst | 13,8 |
Familienzuschlag für Beamte | 13,3 |
Soziale Entschädigung (KOV) | 12,3 |
Vermögensbildung | 10,0 |
Erziehungsgeld | 7,0 |
Wohngeld | 7,0 |
Alterssicherung d. Landwirte | 6,7 |
Sonstige Arbeitgeberleistungen | 4,4 |
Öffentl. Gesundheitsdienst | 3,2 |
Versorgungswerke | 3, |
Wiedergutmachung | 2,3 |
Ausbildungsförderung | 1,8 |
Lastenausgleich u. a. Entschädigungen | 0,9 |
Kindergeld | 0,4 |
Kostenträger des Sozialstaates 1997 Sozialbudget 1997: 1256 Mrd. DM |
|
Finanzierung durch | Anteil in % |
---|---|
Private Haushalte | 32 |
Unternehmen | 28 |
Bund | 19 |
Länder | 11 |
Gemeinden | 9 |
Private Organisationen, Sozialversicherung | 2 |
zurück zum Überblick Statistiken