Wirtschaft Wissen Statistiken |
2 | [ Statistiken ] |
Preis-
und Abgaben-Entwicklung eines Liters Normalbenzin (ab 1990 bleifrei, Werte jeweils von April) |
||
Jahr | Preis pro Liter in Pfennig |
Staatliche Abgaben pro Liter in Pfennig |
---|---|---|
1978 | 87,6 | 53,4 |
1982 | 118,8 | 65,4 |
1986 | 97,8 | 65,6 |
1990 | 107,8 | 80,0 |
1994 | 150,5 | 118,3 |
1998 | 156,6 | 120,5 |
Verteilung der Steuereinnahmen 1996 von 800 Mrd. DM auf die einzelnen Steuern |
|
Steuer | Einnahmen in Mio. DM |
---|---|
Lohnsteuer | 251278 |
Umsatz-, Mehrwertsteuer | 237208 |
Mineralölsteuer | 68251 |
Gewerbesteuer | 45859 |
Körperschaftsteuer | 29458 |
Solidaritätszuschlag | 26091 |
Tabaksteuer | 20698 |
Kirchensteuer | 16000 |
Grundsteuer | 14696 |
Versicherungsteuer | 14348 |
Kfz-Steuer | 13743 |
Kapitalertragsteuer | 13345 |
Zinsabschlag | 12110 |
Einkommensteuer | 11616 |
Vermögensteuer | 9035 |
Zölle | 6592 |
Grunderwerbsteuer | 6390 |
Branntweinsteuer | 5085 |
Erbschaftsteuer | 4053 |
Lotteriesteuer | 2659 |
Kaffeesteuer | 2236 |
Biersteuer | 1719 |
Schaumweinsteuer | 1064 |
Feuerschutzsteuer | 755 |
Vergnügungsteuer | 503 |
Grunderwerbst.(Kommunen) | 305 |
Hundesteuer | 304 |
Totalisatorsteuer | 106 |
Zwischenerzeugnissteuer | 52 |
Jagd- und Fischereisteuer | 49 |
Sportwettsteuer | 40 |
Rennwettsteuer | 39 |
Getränkesteuer | 29 |
Kinosteuer | 17 |
Schankerlaubnissteuer | 7 |
Belastung durch Erhöhung der Mehrwertsteuer im Vergleich zur Entlastung durch die Senkung des Solidaritätszuschlags. |
|||
Jahreseinkommen (in 1000 DM) |
Entlastung in DM (Soli-Zuschlag) |
Belastung in DM (Mehrwertsteuer) |
Entlastung insgesamt |
---|---|---|---|
Lediger Arbeitnehmer | |||
40 | 185 | 105 | +80 |
60 | 262 | 145 | +117 |
80 | 397 | 184 | +213 |
Verheirateter Arbeitnehmer, 1 Kind | |||
40 | 142 | 137 | +5 |
60 | 236 | 184 | +52 |
80 | 337 | 228 | +109 |
Student | Belastung | ||
12 | 0 | 43 | -43 |
Rentner | |||
30 | 0 | 119 | -119 |
Nach Abzug von Lohnsteuer und Sozialabgaben bleibt von 100 DM in Deutschland (1998 geschätzt) |
|
Jahr | Verbleibender Betrag in DM |
---|---|
1960 | 84,20 |
1970 | 77,50 |
1980 | 71,30 |
1990 | 69,50 |
1998 | 64,40 |
Abgaben vom Bruttoverdienst eines durchschnittlichen verdienenden Industriearbeiters 1996 (Steuern und Sozialabgaben - Kindergeld u. ä. gegengerechnet) |
||
Land | Lediger Verdiener (%) |
Verheirateter Alleinverdiener mit 2 Kindern (%) |
---|---|---|
Dänemark | 45 | 31 |
Deutschland | 41 | 22 |
Belgien | 41 | 20 |
Niederlande | 39 | 28 |
Finnland | 38 | 27 |
Schweden | 34 | 26 |
Norwegen | 30 | 16 |
Irland | 29 | 17 |
Italien | 28 | 18 |
Frankreich | 28 | 15 |
USA | 26 | 18 |
Großbritannien | 26 | 18 |
Luxemburg | 26 | 1 |
Österreich | 24 | 15 |
Schweiz | 22 | 9 |
Spanien | 20 | 13 |
Portugal | 18 | 10 |
Griechenland | 18 | 18 |
Japan | 14 | 9 |
Verhältnis von verfügbaren zu benötigten Lehrstellen |
|
Bundesland | Bewerber auf je 100 gemeldete Lehrstellen |
---|---|
Brandenburg | 191 |
Berlin | 190 |
Sachsen | 188 |
Sachsen-Anhalt | 170 |
Thüringen | 144 |
Mecklenburg-Vorp. | 143 |
Hessen | 128 |
Deutschland insgesamt | 127 |
Baden-Württemberg | 120 |
Bremen | 119 |
Rheinland-Pfalz | 119 |
Niedersachsen | 118 |
Nordrhein-Westfalen | 117 |
Saarland | 112 |
Hamburg | 107 |
Bayern | 100 |
Schleswig-Holstein | 99 |
zurück zum Überblick Statistiken