SPORT Bundesjugendspiele |
---|
[ Übersicht Bundesjugendspiele ] |
Wettkampfkarte im Schwimmen: Mädchen
PUNKTE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Jahre |
25 m Freistil in Bauchlage | 01:04 | 01:01 | 00:58 | 00:55 | 00:52 | 00:49 | 00:46 | 00:43 | 00:41 | 00:39 | 00:37 | 00:35 | 00:33 | 00:31 | 00:29 |
25 m in Rückenlage | 01:08 | 01:05 | 01:02 | 00:59 | 00:56 | 00:53 | 00:50 | 00:47 | 00:45 | 00:43 | 00:41 | 00:39 | 00:37 | 00:35 | 00:33 | |
Streckentauchen, Abstoß vom Rand | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m | 13 m | 14 m | 15 m | |
9 Jahre |
25 m Freistil in Bauchlage | 01:01 | 00:58 | 00:55 | 00:52 | 00:49 | 00:46 | 00:43 | 00:40 | 00:38 | 00:36 | 00:34 | 00:32 | 00:30 | 00:28 | 00:26 |
25 m in Rückenlage | 01:05 | 01:02 | 00:59 | 00:56 | 00:53 | 00:50 | 00:47 | 00:44 | 00:42 | 00:40 | 00:38 | 00:36 | 00:34 | 00:32 | 00:30 | |
Streckentauchen, Abstoß vom Rand | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m | 13 m | 14 m | 15 m | 16 m | 17 m | |
10 Jahre |
50 m Freistil in Bauchlage | 01:40 | 01:35 | 01:30 | 01:25 | 01:20 | 01:16 | 01:12 | 01:09 | 01:06 | 01:03 | 01:01 | 00:59 | 00:57 | 00:55 | 00:53 |
50 m in Rückenlage | 01:49 | 01:44 | 01:39 | 01:34 | 01:29 | 01:24 | 01:19 | 01:15 | 01:11 | 01:08 | 01:05 | 01:02 | 01:00 | 00:58 | 00:56 | |
Streckentauchen, Abstoß vom Rand | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m | 13 m | 14 m | 15 m | 16 m | 17 m | 18 m | |
11 Jahre |
50 m Freistil in Bauchlage | 01:35 | 01:30 | 01:25 | 01:20 | 01:16 | 01:12 | 01:09 | 01:06 | 01:03 | 01:01 | 00:59 | 00:57 | 00:55 | 00:53 | 00:51 |
50 m Rücken | 01:44 | 01:39 | 01:34 | 01:29 | 01:24 | 01:19 | 01:15 | 01:11 | 01:08 | 01:05 | 01:02 | 01:00 | 00:58 | 00:56 | 00:54 | |
Streckentauchen | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m | 13 m | 14 m | 15 m | 16 m | 17 m | 18 m | |
25 m Schmetterling | 01:01 | 00:58 | 00:55 | 00:52 | 00:49 | 00:46 | 00:43 | 00:40 | 00:38 | 00:36 | 00:34 | 00:32 | 00:30 | 00:28 | 00:26 | |
12 Jahre |
50 m Freistil in Bauchlage | 01:33 | 01:28 | 01:23 | 01:18 | 01:14 | 01:10 | 01:07 | 01:04 | 01:01 | 00:59 | 00:57 | 00:55 | 00:53 | 00:51 | 00:49 |
50 m Rücken | 01:39 | 01:34 | 01:29 | 01:24 | 01:19 | 01:15 | 01:11 | 01:08 | 01:05 | 01:02 | 01:00 | 00:58 | 00:56 | 00:54 | 00:52 | |
Streckentauchen, Abstoß vom Rand | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m | 13 m | 14 m | 15 m | 16 m | 17 m | 18 m | 19 m | 20 m | |
25 m Schmetterling | 00:59 | 00:56 | 00:53 | 00:50 | 00:47 | 00:44 | 00:41 | 00:38 | 00:36 | 00:34 | 00:32 | 00:30 | 00:28 | 00:26 | 00:24 | |
13 Jahre |
50 m Freistil in Bauchlage | 01:29 | 01:26 | 01:21 | 01:16 | 01:12 | 01:08 | 01:05 | 01:02 | 00:59 | 00:57 | 00:55 | 00:53 | 00:51 | 00:49 | 00:47 |
50 m Rücken | 01:34 | 01:29 | 01:24 | 01:19 | 01:15 | 01:11 | 01:08 | 01:05 | 01:02 | 01:00 | 00:58 | 00:56 | 00:54 | 00:52 | 00:50 | |
Streckentauchen, Abstoß vom Rand | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m | 14 m | 15 m | 16 m | 17 m | 18 m | 19 m | 20 m | 21 m | 22 m | |
25 m Schmetterling | 00:53 | 00:52 | 00:49 | 00:46 | 00:43 | 00:40 | 00:38 | 00:36 | 00:34 | 00:32 | 00:30 | 00:28 | 00:26 | 00:24 | 00:22 | |
14 Jahre |
100 m Brust oder 100 m Kraul |
02:59 | 02:52 | 02:45 | 02:39 | 02:33 | 02:27 | 02:21 | 02:16 | 02:11 | 02:07 | 02:03 | 01:59 | 01:56 | 01:53 | 01:50 |
02:13 | 02:09 | 02:05 | 02:01 | 01:58 | 01:55 | 01:52 | 01:49 | 01:47 | 01:45 | 01:43 | 01:41 | 01:40 | 01:39 | 01:38 | ||
100 m Rücken oder | 02:23 | 02:19 | 02:15 | 02:11 | 02:08 | 02:05 | 02:02 | 01:59 | 01:57 | 01:55 | 01:53 | 01:51 | 01:50 | 01:49 | 01:48 | |
50 m Schmetterling | 01:34 | 01:29 | 01:25 | 01:21 | 01:17 | 01:13 | 01:10 | 01:07 | 01:04 | 01:02 | 01:00 | 00:58 | 00:56 | 00:54 | 00:52 | |
Streckentauchen, Abstoß vom Rand | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m | 13 m | 14 m | 15 m | 16 m | 17 m | 18 m | 19 m | 20 m | 21 m | 22 m | |
15 Jahre |
100 m Brust oder 100 m Kraul |
02:54 | 02:47 | 02:40 | 02:34 | 02:28 | 02:22 | 02:15 | 02:11 | 02:06 | 02:02 | 01:58 | 01:54 | 01:51 | 01:48 | 01:45 |
02:11 | 02:07 | 02:03 | 01:59 | 01:56 | 01:53 | 01:50 | 01:47 | 01:45 | 01:43 | 01:41 | 01:39 | 01:38 | 01:37 | 01:36 | ||
100 m Rücken oder | 02:21 | 02:17 | 02:13 | 02:09 | 02:06 | 02:03 | 02:00 | 01:57 | 01:55 | 01:53 | 01:51 | 01:49 | 01:48 | 01:47 | 01:46 | |
50 m Schmetterling | 01:26 | 01:21 | 01:16 | 01:12 | 01:08 | 01:05 | 01:02 | 00:59 | 00:57 | 00:55 | 00:53 | 00:51 | 00:50 | 00:49 | 00:48 | |
Streckentauchen, Abstoß vom Rand | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m | 13 m | 14 m | 15 m | 16 m | 17 m | 18 m | 19 m | 20 m | 21 m | 22 m | |
16 Jahre |
100 m Brust oder 100 m Kraul |
02:51 | 02:44 | 02:37 | 02:31 | 02:25 | 02:19 | 02:13 | 02:08 | 02:03 | 01:59 | 01:55 | 01:51 | 01:48 | 01:45 | 01:42 |
02:09 | 02:05 | 02:01 | 01:57 | 01:54 | 01:51 | 01:48 | 01:45 | 01:43 | 01:41 | 01:39 | 01:37 | 01:36 | 01:35 | 01:34 | ||
100 m Rücken oder | 02:19 | 02:15 | 02:11 | 02:07 | 02:04 | 02:01 | 01:58 | 01:55 | 01:53 | 01:51 | 01:49 | 01:47 | 01:46 | 01:45 | 01:44 | |
50 m Schmetterling | 01:19 | 01:15 | 01:11 | 01:07 | 01:04 | 01:01 | 00:58 | 00:55 | 00:53 | 00:51 | 00:49 | 00:47 | 00:46 | 00:45 | 00:44 | |
Streckentauchen, Abstoß vom Rand | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m | 13 m | 14 m | 15 m | 16 m | 17 m | 18 m | 19 m | 20 m | 21 m | 22 m | 23 m | |
17 Jahre |
100 m Brust oder 100 m Kraul |
02:49 | 02:42 | 02:35 | 02:29 | 02:23 | 02:17 | 02:11 | 02:06 | 02:01 | 01:57 | 01:53 | 01:49 | 01:46 | 01:43 | 01:40 |
02:07 | 02:03 | 01:59 | 01:55 | 01:52 | 01:49 | 01:46 | 01:43 | 01:41 | 01:39 | 01:37 | 01:35 | 01:34 | 01:33 | 01:32 | ||
100 m Rücken oder | 02:17 | 02:13 | 02:09 | 02:05 | 02:02 | 01:59 | 01:56 | 01:53 | 01:51 | 01:49 | 01:47 | 01:45 | 01:44 | 01:43 | 01:42 | |
50 m Schmetterling | 01:18 | 01:14 | 01:10 | 01:06 | 01:02 | 00:59 | 00:56 | 00:53 | 00:51 | 00:49 | 00:47 | 00:45 | 00:44 | 00:43 | 00:42 | |
Streckentauchen, Abstoß vom Rand | 10 m | 11 m | 12 m | 13 m | 14 m | 15 m | 16 m | 17 m | 18 m | 19 m | 20 m | 21 m | 22 m | 23 m | 24 m | |
18 Jahre |
100 m Brust oder 100 m Kraul |
02:47 | 02:40 | 02:33 | 02:27 | 02:21 | 02:15 | 02:09 | 02:04 | 01:59 | 01:55 | 01:51 | 01:47 | 01:44 | 01:41 | 01:38 |
02:05 | 02:01 | 01:57 | 01:53 | 01:50 | 01:47 | 01:44 | 01:41 | 01:39 | 01:37 | 01:35 | 01:33 | 01:32 | 01:31 | 01:30 | ||
100 m Rücken oder | 02:16 | 02:12 | 02:08 | 02:04 | 02:00 | 01:57 | 01:54 | 01:51 | 01:49 | 01:47 | 01:45 | 01:43 | 01:42 | 01:41 | 01:40 | |
50 m Schmetterling | 01:17 | 01:13 | 01:09 | 01:05 | 01:01 | 00:58 | 00:55 | 00:52 | 00:50 | 00:48 | 00:46 | 00:44 | 00:43 | 00:42 | 00:41 | |
Streckentauchen, Abstoß vom Rand | 11 m | 12 m | 13 m | 14 m | 15 m | 16 m | 17 m | 18 m | 19 m | 20 m | 21 m | 22 m | 23 m | 24 m | 25 m | |
PUNKTE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |