SPORT Bundesjugendspiele |
---|
[ Übersicht Bundesjugendspiele ] |
Wettkampfkarte im Schwimmen: Jungen
PUNKTE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Jahre |
25 m Freistil in Bauchlage | 01:04 | 01:01 | 00:58 | 00:55 | 00:52 | 00:49 | 00:46 | 00:43 | 00:41 | 00:39 | 00:37 | 00:35 | 00:33 | 00:31 | 00:29 |
25 m in Rückenlage | 01:08 | 01:05 | 01:02 | 00:59 | 00:56 | 00:53 | 00:50 | 00:47 | 00:45 | 00:43 | 00:41 | 00:39 | 00:37 | 00:35 | 00:33 | |
Streckentauchen, Abstoß vom Rand | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m | 13 m | 14 m | 15 m | |
9 Jahre |
25 m Freistil in Bauchlage | 01:01 | 00:58 | 00:55 | 00:52 | 00:49 | 00:46 | 00:43 | 00:40 | 00:38 | 00:36 | 00:34 | 00:32 | 00:30 | 00:28 | 00:26 |
25 m in Rückenlage | 01:05 | 01:02 | 00:59 | 00:56 | 00:53 | 00:50 | 00:47 | 00:44 | 00:42 | 00:40 | 00:38 | 00:36 | 00:34 | 00:32 | 00:30 | |
Streckentauchen, Abstoß vom Rand | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m | 13 m | 14 m | 15 m | 16 m | 17 m | |
10 Jahre |
50 m Freistil in Bauchlage | 01:40 | 01:35 | 01:30 | 01:25 | 01:20 | 01:16 | 01:12 | 01:09 | 01:06 | 01:03 | 01:01 | 00:59 | 00:57 | 00:55 | 00:53 |
50 m in Rückenlage | 01:49 | 01:44 | 01:39 | 01:34 | 01:29 | 01:24 | 01:19 | 01:15 | 01:11 | 01:08 | 01:05 | 01:02 | 01:00 | 00:58 | 00:56 | |
Streckentauchen, Abstoß vom Rand | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m | 13 m | 14 m | 15 m | 16 m | 17 m | 18 m | |
11 Jahre |
50 m Freistil in Bauchlage | 01:35 | 01:30 | 01:25 | 01:20 | 01:16 | 01:12 | 01:09 | 01:06 | 01:03 | 01:01 | 00:59 | 00:57 | 00:55 | 00:53 | 00:51 |
50 m Rückenlage | 01:44 | 01:39 | 01:34 | 01:29 | 01:24 | 01:19 | 01:15 | 01:11 | 01:08 | 01:05 | 01:02 | 01:00 | 00:58 | 00:56 | 00:54 | |
Streckentauchen, Abstoß vom Rand | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m | 13 m | 14 m | 15 m | 16 m | 17 m | 18 m | |
25 m Schmetterling | 01:01 | 00:58 | 00:55 | 00:52 | 00:49 | 00:46 | 00:43 | 00:40 | 00:38 | 00:36 | 00:34 | 00:32 | 00:30 | 00:28 | 00:26 | |
12 Jahre |
50 m Freistil in Bauchlage | 01:26 | 01:21 | 01:16 | 01:11 | 01:07 | 01:03 | 01:00 | 00:57 | 00:54 | 00:52 | 00:50 | 00:48 | 00:46 | 00:44 | 00:42 |
50 m in Rückenlage | 01:29 | 01:24 | 01:19 | 01:15 | 01:11 | 01:08 | 01:05 | 01:02 | 00:59 | 00:57 | 00:55 | 00:53 | 00:51 | 00:49 | 00:47 | |
Streckentauchen, Abstoß vom Rand | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m | 13 m | 14 m | 15 m | 16 m | 17 m | 18 m | 19 m | 20 m | |
25 m Schmetterling | 00:57 | 00:54 | 00:51 | 00:48 | 00:45 | 00:42 | 00:39 | 00:36 | 00:34 | 00:32 | 00:30 | 00:28 | 00:26 | 00:24 | 00:22 | |
13 Jahre |
50 m Freistil in Bauchlage | 01:24 | 01:19 | 01:14 | 01:09 | 01:05 | 01:01 | 00:58 | 00:55 | 00:52 | 00:50 | 00:48 | 00:46 | 00:44 | 00:42 | 00:40 |
50 m in Rückenlage | 01:27 | 01:22 | 01:17 | 01:13 | 01:09 | 01:06 | 01:03 | 01:00 | 00:57 | 00:55 | 00:53 | 00:51 | 00:49 | 00:47 | 00:45 | |
Streckentauchen, Abstoß vom Rand | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m | 14 m | 15 m | 16 m | 17 m | 18 m | 19 m | 20 m | 21 m | 22 m | |
25 m Schmetterling | 00:55 | 00:52 | 00:49 | 00:46 | 00:43 | 00:40 | 00:37 | 00:34 | 00:32 | 00:30 | 00:28 | 00:26 | 00:24 | 00:22 | 00:20 | |
14 Jahre |
100 m Brust oder 100 m Kraul |
02:40 | 02:34 | 02:28 | 02:22 | 02:17 | 02:12 | 02:07 | 02:03 | 01:59 | 01:55 | 01:52 | 01:49 | 01:46 | 01:43 | 01:40 |
02:05 | 02:01 | 01:57 | 01:53 | 01:50 | 01:47 | 01:44 | 01:41 | 01:39 | 01:37 | 01:35 | 01:33 | 01:32 | 01:31 | 01:30 | ||
100 m Rücken oder | 02:11 | 02:07 | 02:03 | 01:59 | 01:55 | 01:52 | 01:49 | 01:46 | 01:44 | 01:42 | 01:40 | 01:38 | 01:37 | 01:36 | 01:35 | |
50 m Schmetterling | 01:28 | 01:23 | 01:18 | 01:14 | 01:10 | 01:06 | 01:03 | 01:00 | 00:57 | 00:55 | 00:53 | 00:51 | 00:49 | 00:48 | 00:47 | |
Streckentauchen, Abstoß vom Rand | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m | 13 m | 14 m | 15 m | 16 m | 17 m | 18 m | 19 m | 20 m | 21 m | 22 m | |
15 Jahre |
100 m Brust oder 100 m Kraul |
02:38 | 02:32 | 02:26 | 02:20 | 02:15 | 02:10 | 02:05 | 02:01 | 01:57 | 01:53 | 01:50 | 01:47 | 01:44 | 01:41 | 01:38 |
02:00 | 01:56 | 01:52 | 01:48 | 01:45 | 01:42 | 01:39 | 01:36 | 01:34 | 01:32 | 01:30 | 01:28 | 01:27 | 01:26 | 01:25 | ||
100 m Rücken oder | 02:06 | 02:02 | 01:58 | 01:54 | 01:50 | 01:47 | 01:44 | 01:41 | 01:39 | 01:37 | 01:35 | 01:33 | 01:32 | 01:31 | 01:30 | |
50 m Schmetterling | 01:22 | 01:17 | 01:12 | 01:08 | 01:04 | 01:01 | 00:58 | 00:55 | 00:53 | 00:51 | 00:49 | 00:47 | 00:46 | 00:45 | 00:44 | |
Streckentauchen, Abstoß vom Rand | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m | 13 m | 14 m | 15 m | 16 m | 17 m | 18 m | 19 m | 20 m | 21 m | 22 m | |
16 Jahre |
100 m Brust oder 100 m Kraul |
02:36 | 02:30 | 02:24 | 02:18 | 02:13 | 02:08 | 02:03 | 01:59 | 01:55 | 01:51 | 01:48 | 01:45 | 01:42 | 01:39 | 01:36 |
01:57 | 01:54 | 01:50 | 01:46 | 01:43 | 01:40 | 01:37 | 01:34 | 01:32 | 01:30 | 01:28 | 01:26 | 01:25 | 01:24 | 01:23 | ||
100 m Rücken oder | 02:04 | 02:00 | 01:56 | 01:52 | 01:48 | 01:45 | 01:42 | 01:39 | 01:37 | 01:35 | 01:33 | 01:31 | 01:30 | 01:29 | 01:28 | |
50 m Schmetterling | 01:16 | 01:12 | 01:08 | 01:04 | 01:00 | 00:57 | 00:54 | 00:51 | 00:49 | 00:47 | 00:45 | 00:43 | 00:42 | 00:41 | 00:40 | |
Streckentauchen, Abstoß vom Rand | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m | 13 m | 14 m | 15 m | 16 m | 17 m | 18 m | 19 m | 20 m | 21 m | 22 m | 23 m | |
17 Jahre |
100 m Brust oder 100 m Kraul |
02:32 | 02:26 | 02:20 | 02:14 | 02:09 | 02:04 | 01:58 | 01:55 | 01:51 | 01:47 | 01:44 | 01:41 | 01:38 | 01:35 | 01:32 |
01:56 | 01:52 | 01:48 | 01:44 | 01:41 | 01:38 | 01:35 | 01:32 | 01:30 | 01:28 | 01:26 | 01:24 | 01:23 | 01:22 | 01:21 | ||
100 m Rücken oder | 02:00 | 01:56 | 01:53 | 01:49 | 01:45 | 01:42 | 01:39 | 01:36 | 01:34 | 01:32 | 01:30 | 01:28 | 01:27 | 01:36 | 01:25 | |
50 m Schmetterling | 01:14 | 01:10 | 01:06 | 01:02 | 00:58 | 00:55 | 00:52 | 00:49 | 00:47 | 00:45 | 00:43 | 00:41 | 00:40 | 00:39 | 00:38 | |
Streckentauchen, Abstoß vom Rand | 10 m | 11 m | 12 m | 13 m | 14 m | 15 m | 16 m | 17 m | 18 m | 19 m | 20 m | 21 m | 22 m | 23 m | 24 m | |
18 Jahre |
100 m Brust oder 100 m Kraul |
02:30 | 02:24 | 02:18 | 02:12 | 02:07 | 02:02 | 01:57 | 01:53 | 01:49 | 01:45 | 01:42 | 01:39 | 01:36 | 01:33 | 01:30 |
01:53 | 01:49 | 01:46 | 01:42 | 01:39 | 01:36 | 01:33 | 01:30 | 01:28 | 01:26 | 01:24 | 01:22 | 01:20 | 01:19 | 01:18 | ||
100 m Rücken oder | 01:58 | 01:54 | 01:50 | 01:46 | 01:42 | 01:39 | 01:36 | 01:33 | 01:31 | 01:29 | 01:27 | 01:25 | 01:24 | 01:23 | 01:22 | |
50 m Schmetterling | 01:13 | 01:09 | 01:05 | 01:01 | 00:57 | 00:54 | 00:51 | 00:48 | 00:46 | 00:44 | 00:42 | 00:40 | 00:39 | 00:38 | 00:37 | |
Streckentauchen, Abstoß vom Rand | 11 m | 12 m | 13 m | 14 m | 15 m | 16 m | 17 m | 18 m | 19 m | 20 m | 21 m | 22 m | 23 m | 24 m | 25 m | |
PUNKTE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |