|
Name, Vorname |
Sprint (A) |
Sprung (A) |
Wurf (C) |
Ausd. (B) |
Zeit |
Platz |
1.m |
2.m |
1.o |
2.o |
Bestl. |
Platz |
1. |
2. |
3. |
4. |
Summe |
Platz |
Leistg. |
Platz |
1. | Campo, Pia |
11,5 | 1 |
4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 1 |
5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 1 |
7 | 3 |
2. | Clasius, Christine |
11,9 | 3 |
3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 5 |
9 | 1 |
3. | Diering, Daniela |
11,9 | 3 |
3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 |
3 | 4 | 3 | 2 | 12 | 5 |
8 | 2 |
5. | Jäger, Melissa |
12,8 | 8 |
3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 8 |
6 | 6 |
4. | Jung, Meike |
11,6 | 2 |
4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 |
| 5 | 5 | 5 | 15 | 3 |
7 | 3 |
6. | Pastellink, Monika |
14,4 | 16 |
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| 2 | 2 | 2 | 6 | 12 |
3 | 15 |
7. | Reibeling, Janet |
12,0 | 5 |
3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 |
3 | 4 | | 2 | 9 | 9 |
5 | 9 |
8. | Rinhe, Andrea |
12,4 | 7 |
3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 5 |
6 | 6 |
9. | Schaumberg, Tina |
13,4 | 10 |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 12 |
1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 12 |
4 | 12 |
10. | Schönhals, Julia |
13,4 | 10 |
2 | | 3 | | 5 | 9 |
| 3 | 2 | 2 | 7 | 11 |
4 | 12 |
11. | Schulten, Katrin |
14,1 | 15 |
1 | | 1 | 2 | 3 | 14 |
1 | | 2 | 2 | 5 | 15 |
3 | 15 |
12. | Snippel, Vera |
14,0 | 14 |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| 3 | 3 | 3 | 9 | 9 |
4 | 12 |
13. | Weck, Desiree |
13,9 | 13 |
3 | | 2 | 2 | 5 | 9 |
3 | 3 | 4 | 3 | 13 | 4 |
5 | 9 |
14. | Wirkowski, Anna |
13,1 | 9 |
3 | 3 | 2 | | 5 | 9 |
5 | 4 | 4 | 5 | 18 | 2 |
6 | 6 |
15. | Wüstendörfer, Anne |
13,7 | 12 |
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 |
3 | | 2 | 1 | 6 | 12 |
5 | 9 |
16. | Zalamt, Katrin |
12,3 | 6 |
2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| | | 2 | 2 | 16 |
7 | 3 |
17. | |
| |
| | | | | |
| | | | | |
| |
| |
|
m = mit Absprunghilfe o = ohne Absprunghilfe |
|
|
| |
Punkte |
Spri. |
Spru. |
Wurf |
Ausd. |
ges. |
Platz |
3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
1 |
3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
3 |
3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
3 |
2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
7 |
3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
1 |
1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
15 |
2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
5 |
2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
7 |
2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
7 |
2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
7 |
1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
16 |
1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
14 |
1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
7 |
2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
5 |
2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
7 |
2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
7 |
| | | | |
|
|
|
|
|
| |
| |
Urkunde |
E / S / T |
E |
E |
E |
S |
E |
T |
S |
S |
S |
S |
T |
T |
S |
S |
S |
S |
|
Ehren-Urk. Sieger-U. Teiln.-U. |
|