Deutsches Sportabzeichen | |||
Männer
Gruppe | Übung | Männer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter im Kalenderjahr | 18-29 | 30-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | ab 80 | |
1 | 50-m-Schwimmen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200-m-Schwimmen | 6:00 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | |
2 | Hochsprung | 1,35 | 1,30 | 1,25 | 1,15 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 |
Weitsprung 4) | 4,50 | 4,30 | 4,20 | 4,00 | 3,80 | 3,60 | 3,40 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 2,90 | |
Standweitsprung | - | - | - | - | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | |
Sprung: Hocke o. Grätsche 3) |
Kasten/Pferd längs | Bock seit | Hockwende auf | |||||||||
1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | Kasten 0,70-0,90 | ||||
3 | 50-m-Lauf | - | - | - | 8,2 | 8,7 | 9,2 | 9,7 | 10,2 | 10,7 | 11,2 | 11,7 |
75-m-Lauf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
100-m-Lauf | 13,6 | 14,0 | 14,5 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | |
400-m-Lauf | 1:08 | 1:10 | 1:12 | - 2) | ||||||||
1.000-m-Lauf | 3:50 | 4:10 | 4:30 | 4:45 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | |
300-m-Radfahren (fliegender Start) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
500-m-Radfahren (fliegender Start) | - | - | - | - | - | - | 1:24 | 1:27 | 1:30 | 1:33 | 1:36 | |
300-m-Inline-Skating | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
500-m-Inline-Skating | 1:20 | 1:22 | 1:24 | 1:27 | 1:30 | 1:33 | 1:36 | 1:39 | - | - | - | |
weitere Angebote ab 8 Jahre 1) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
4 | Kugel 5) | 8,00 | 7,75 | 7,50 | 7,25 | 7,25 | 7,00 | 7,00 | 6,75 | 6,75 | 6,50 | 6,50 |
(7,25 kg) | (6,00/6,25 kg) | (5 kg) | (4 kg) | (3 kg) | ||||||||
Steinstoß (15 kg, links u. rechts) 6) | 8,75 | 8,50 | 8,25 | 8,00 | 9,75 | 9,50 | 9,25 | 9,00 | - 2) | |||
Schlagball (80 g) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Wurfball (200 g) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Schleuderball (1 kg) | - | - | - | - | - | - | 28,00 | 26,00 | 24,00 | 22,00 | 19,00 | |
Schleuderball (1,5 kg) | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 30,00 | 28,00 | - | - | - | - | - | |
Medizinball (2 kg) | - | - | - | - | - | - | - | 8,50 | 8,00 | 7,50 | 7,00 | |
100-m-Schwimmen | 1:50 | 2:00 | 2:10 | 2:20 | 2:30 | 2:40 | 2:50 | 3:00 | 3:20 | 3:40 | 4:00 | |
Grätturnen: Kombination Reck-Boden bzw. Boden-Barren 3) |
Handst.; Schwin- | Handstand; Schwingen, Kehre | Schwingen, Vorschwung zum | |||||||||
gen, hohe Wende | Außenquersitz, Niedersprung | |||||||||||
weitere Angebote ab 9 Jahre 1) | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
5 | 800-m-Lauf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.000-m-Lauf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.000-m-Lauf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.000-m-Lauf 8) | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 25:00 | |
5.000-m-Lauf | 23:00 | 25:30 | 28:00 | 30:30 | 33:00 | 35:30 | - 2) | |||||
5.000-m-Inline-Skating | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10.000-m-Inline-Skating | 28:00 | 29:00 | 30:00 | 33:00 | 36:00 | 39:00 | 42:00 | 45:00 | - | - | - | |
10-km-Wandern | - | - | - | - | - | - | - | 2h 00 | 2h 00 | 2h 15 | 2h 30 | |
7-km-Walking/Nordic Walking | 56:00 | 58:30 | 61:00 | 63:30 | 66:00 | 69:00 | 72:00 | 75:00 | 78:00 | 81:00 | 84:00 | |
20-km-Radfahren 7) | 45:00 | 47:30 | 50:00 | 52:30 | 55:00 | 57:30 | 60:00 | 62:30 | 65:00 | 67:30 | 70:00 | |
600-m-Schwimmen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.000-m-Schwimmen | 26:00 | 28:30 | 31:00 | 33:30 | 36:00 | 38:30 | 41:00 | 44:00 | 47:00 | 50:00 | 53:00 | |
Skilanglauf | 72:00 | 75:00 | 79:00 | 83:00 | 88:00 | 93:00 | 70:00 | 75:00 | 80:00 | 85:00 | 90:00 | |
(15 km) | (10 km) | |||||||||||
weitere Angebote ab 8 Jahre 1) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Anmerkungen | |
1) | Weitere Angebote gibt es für trainierte Sportler/innen der betreffenden Sportart im Kanufahren, Rudern, Kegeln, Gewichtheben, Bankdrücken, Sportschießen und Eislaufen; über Einzelheiten (welche Sportart/Übung in welcher Klasse möglich ist, Art der Übung und Leistungsanforderung) informieren die Sportabzeichen-Prüfer/innen der betraffenden Sportart und die Sportorganisationen. Über das Sportschießen informiert ein gesondertes Faltblatt. |
2) | Die Prüfung kann in dieser Übung auch von Berwerbern/-innen aus den nächst höheren Altersklassen abgelegt werden; es ist dann die letztgenannte Leistungsanforderung zu erfüllen: Sportmediziner empfehlen allerdings, in den höheren Altersklassen diese Übung nicht mehr durchzuführen. |
3) | Die Bedingung in der Gruppe 2 oder 4 ist erfüllt, wenn die Ausführung mit „gekonnt“ bewertet wird und in Gruppe 4 außerdem die geforderten Elemente in einer Übung fließend aneinandergereiht geturnt werden. |
4) | In allen Altersklassen kann vom Balken oder aus einem Absprungraum (80 cm Breite) abgesprungen werden. |
5) | Männer mit 18 und 19 Jahren dürfen mit einer 6,00/6,25 kg Kugel stoßen. |
6) | ab 50 Jahre 10 kg Stein |
7) | Altersklasse: 8/9 Jahre = 5 km, 10/11 und 12 Jahre = 10 km |
8) | Männer mit 18 Jahren dürfen 13:30 min. laufen. |
zurück zur SPORT Titelseite |
|
oben | home | Inhalt: Werner Plack | web design: hp maly | 2007 | zurück |