Deutsches Sportabzeichen | |||
Männliche Jugend
Gruppe | Übung | männliche Jugend | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter im Kalenderjahr | 8/9 | 10/11 | 12 | 13 | 14/15 | 16/17 | |
1 | 50-m-Schwimmen | in beliebiger Zeit | - | - | - | ||
200-m-Schwimmen | - | - | - | 8:30 | 7:30 | 6:30 | |
2 | Hochsprung | 0,75 | 0,85 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 |
Weitsprung 4) | 2,40 | 2,60 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,40 | |
Standweitsprung | - | - | - | - | - | - | |
Sprung: Hocke o. Grätsche 3) |
beliebig. Sprunggerät seit | beliebig. Sprunggerät längs | |||||
0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,20 | ||
3 | 50-m-Lauf | 10,3 | 9,9 | 9,2 | 8,8 | - | - |
75-m-Lauf | - | - | 12,7 | 12,3 | 11,8 | 11,0 | |
100-m-Lauf | - | - | - | - | 15,0 | 14,2 | |
400-m-Lauf | - | - | - | - | - | - | |
1.000-m-Lauf | - | - | - | - | - | - | |
300-m-Radfahren (fliegender Start) | - | - | - | - | - | - | |
500-m-Radfahren (fliegender Start) | - | - | - | - | - | - | |
300-m-Inline-Skating | - | - | - | - | - | - | |
500-m-Inline-Skating | 2:00 | 1:48 | 1:38 | 1:30 | 1:24 | 1:20 | |
weitere Angebote ab 8 Jahre 1) | * | * | * | * | * | * | |
4 | Kugel 5) | - | - | 6,50 | 7,50 | 7,50 | 8,00 |
(3 kg) | (3 kg) | (4 kg) | (5 kg) | ||||
Steinstoß (15 kg, links u. rechts) 6) | - | - | - | - | - | - | |
Schlagball (80 g) | 17,00 | 20,00 | 27,00 | 36,00 | - | - | |
Wurfball (200 g) | - | 18,00 | 22,00 | 28,00 | 32,00 | 38,00 | |
Schleuderball (1 kg) | - | - | - | 25,00 | 30,00 | 35,00 | |
Schleuderball (1,5 kg) | - | - | - | - | - | - | |
Medizinball (2 kg) | - | - | - | - | - | - | |
100-m-Schwimmen | 3:00 | 2:45 | 2:30 | 2:15 | 2:05 | 1:55 | |
Grätturnen: Kombination Reck-Boden bzw. Boden-Barren 3) |
Reck: Aufschwung, Unterschwung | ||||||
Boden: Rad | Boden: Radwende | ||||||
weitere Angebote ab 9 Jahre 1) | - | * | * | * | * | * | |
5 | 800-m-Lauf | 4:50 | 4:30 | 4:10 | - | - | - |
1.000-m-Lauf | 6:00 | 5:40 | 5:20 | 4:50 | 4:30 | 4:00 | |
2.000-m-Lauf | - | - | 11:00 | 10:10 | 9:30 | 9:00 | |
3.000-m-Lauf 8) | - | - | - | - | 14:50 | 14:00 | |
5.000-m-Lauf | - | - | - | - | - | - | |
5.000-m-Inline-Skating | - | 27:00 | 22:00 | 18:00 | 15:00 | 14:00 | |
10.000-m-Inline-Skating | - | - | - | - | - | - | |
10-km-Wandern | - | - | - | - | - | - | |
7-km-Walking/Nordic Walking | - | - | - | - | - | - | |
20-km-Radfahren 7) | 25:00 | 40:00 | 34:00 | 60:00 | 50:00 | 45:00 | |
600-m-Schwimmen | - | - | - | 18:00 | 17:30 | 17:00 | |
1.000-m-Schwimmen | - | - | - | - | - | - | |
Skilanglauf | 4 km in beliebiger Zeit | 32:00 | 46:00 | 52:00 | |||
(5 km) | (8 km) | (10 km) | |||||
weitere Angebote ab 8 Jahre 1) | * | * | * | * | * | * |
Anmerkungen | |
1) | Weitere Angebote gibt es für trainierte Sportler/innen der betreffenden Sportart im Kanufahren, Rudern, Kegeln, Gewichtheben, Bankdrücken, Sportschießen und Eislaufen; über Einzelheiten (welche Sportart/Übung in welcher Klasse möglich ist, Art der Übung und Leistungsanforderung) informieren die Sportabzeichen-Prüfer/innen der betraffenden Sportart und die Sportorganisationen. Über das Sportschießen informiert ein gesondertes Faltblatt. |
2) | Die Prüfung kann in dieser Übung auch von Berwerbern/-innen aus den nächst höheren Altersklassen abgelegt werden; es ist dann die letztgenannte Leistungsanforderung zu erfüllen: Sportmediziner empfehlen allerdings, in den höheren Altersklassen diese Übung nicht mehr durchzuführen. |
3) | Die Bedingung in der Gruppe 2 oder 4 ist erfüllt, wenn die Ausführung mit „gekonnt“ bewertet wird und in Gruppe 4 außerdem die geforderten Elemente in einer Übung fließend aneinandergereiht geturnt werden. |
4) | In allen Altersklassen kann vom Balken oder aus einem Absprungraum (80 cm Breite) abgesprungen werden. |
5) | Männer mit 18 und 19 Jahren dürfen mit einer 6,00/6,25 kg Kugel stoßen. |
6) | ab 50 Jahre 10 kg Stein |
7) | Altersklasse: 8/9 Jahre = 5 km, 10/11 und 12 Jahre = 10 km |
8) | Männer mit 18 Jahren dürfen 13:30 min. laufen. |
zurück zur SPORT Titelseite |
|
oben | home | Inhalt: Werner Plack | web design: hp maly | 2007 | zurück |