Deutsches Sportabzeichen | |||
Frauen
Gruppe | Übung | Frauen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter im Kalenderjahr | 18-29 | 30-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | ab 80 | |
1 | 50-m-Schwimmen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200-m-Schwimmen | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | |
2 | Hochsprung | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,60 |
Weitsprung 4) | 3,50 | 3,25 | 3,00 | 2,90 | 2,80 | 2,70 | 2,60 | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 2,20 | |
Standweitsprung | - | - | - | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,15 | 1,10 | 1,05 | |
Sprung: Hocke o. Grätsche 3) |
Kasten quer/Pferd seit | Bock seit | Hockwende über | Hockwende auf | ||||||||
1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | Kasten 0,70-0,90 | Kasten 0,70-0,90 | |||||
3 | 50-m-Lauf | - | - | 9,2 | 9,7 | 10,2 | 10,7 | 11,2 | 11,7 | 12,2 | 13,2 | 14,2 |
75-m-Lauf | 12,4 | 13,0 | - 2) | |||||||||
100-m-Lauf | 16,0 | 17,0 | 18,5 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | |
400-m-Lauf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.000-m-Lauf | 5:30 | 6:00 | 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 9:30 | |
300-m-Radfahren (fliegender Start) | - | - | - | - | - | - | 1:00 | 1:02 | 1:04 | 1:06 | 1:08 | |
500-m-Radfahren (fliegender Start) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
300-m-Inline-Skating | 0:47 | 0:48 | 0:49 | 0:51 | 0:53 | 0:55 | 0:57 | 0:59 | - | - | - | |
500-m-Inline-Skating | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
weitere Angebote ab 8 Jahre 1) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
4 | Kugel 5) | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 5,75 | 5,75 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 4,75 | 4,50 | 4,25 |
(4 kg) | (3 kg) | |||||||||||
Steinstoß (15 kg, links u. rechts) 6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Schlagball (80 g) | 37,00 | 34,00 | 31,00 | 29,00 | 27,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | - 2) | |||
Wurfball (200 g) | 27,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | |
Schleuderball (1 kg) | 27,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 14,00 | |
Schleuderball (1,5 kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Medizinball (2 kg) | - | - | - | - | - | - | - | 6,50 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | |
100-m-Schwimmen | 2:00 | 2:20 | 2:30 | 2:50 | 3:05 | 3:20 | 3:25 | 3:50 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
Grätturnen: Kombination Reck-Boden bzw. Boden-Barren 3) |
Handst.; Aufschw., | Handstand; | hoher Hockstütz; | |||||||||
Niedersprung | Sprung in den Stütz, Abzug | Sprung in den Stütz, Abzug | ||||||||||
weitere Angebote ab 9 Jahre 1) | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
5 | 800-m-Lauf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.000-m-Lauf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.000-m-Lauf | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | |
3.000-m-Lauf 8) | 18:30 | 20:00 | 21:30 | 23:00 | 24:30 | 26:00 | 27:00 | 28:00 | 29:00 | 30:00 | 31:00 | |
5.000-m-Lauf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5.000-m-Inline-Skating | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 23:30 | 25:00 | - | - | - | |
10.000-m-Inline-Skating | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-km-Wandern | - | - | - | - | - | - | - | 2h 00 | 2h 00 | 2h 15 | 2h 30 | |
7-km-Walking/Nordic Walking | 61:00 | 64:00 | 67:00 | 70:00 | 73:00 | 76:00 | 79:00 | 82:00 | 85:00 | 88:00 | 91:00 | |
20-km-Radfahren 7) | 55:00 | 62:30 | 65:00 | 67:30 | 70:00 | 72:30 | 75:00 | 77:30 | 80:00 | 82:30 | 85:00 | |
600-m-Schwimmen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.000-m-Schwimmen | 28:00 | 30:30 | 33:00 | 35:30 | 38:00 | 40:30 | 43:00 | 46:00 | 49:00 | 52:00 | 55:00 | |
Skilanglauf | 54:00 | 60:00 | 65:00 | 70:00 | 75:00 | 80:00 | 85:00 | 90:00 | 95:00 | 100:00 | 105:00 | |
(10 km) | ||||||||||||
weitere Angebote ab 8 Jahre 1) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Anmerkungen | |
1) | Weitere Angebote gibt es für trainierte Sportler/innen der betreffenden Sportart im Kanufahren, Rudern, Kegeln, Gewichtheben, Bankdrücken, Sportschießen und Eislaufen; über Einzelheiten (welche Sportart/Übung in welcher Klasse möglich ist, Art der Übung und Leistungsanforderung) informieren die Sportabzeichen-Prüfer/innen der betraffenden Sportart und die Sportorganisationen. Über das Sportschießen informiert ein gesondertes Faltblatt. |
2) | Die Prüfung kann in dieser Übung auch von Berwerbern/-innen aus den nächst höheren Altersklassen abgelegt werden; es ist dann die letztgenannte Leistungsanforderung zu erfüllen: Sportmediziner empfehlen allerdings, in den höheren Altersklassen diese Übung nicht mehr durchzuführen. |
3) | Die Bedingung in der Gruppe 2 oder 4 ist erfüllt, wenn die Ausführung mit „gekonnt“ bewertet wird und in Gruppe 4 außerdem die geforderten Elemente in einer Übung fließend aneinandergereiht geturnt werden. |
4) | In allen Altersklassen kann vom Balken oder aus einem Absprungraum (80 cm Breite) abgesprungen werden. |
5) | Männer mit 18 und 19 Jahren dürfen mit einer 6,00/6,25 kg Kugel stoßen. |
6) | ab 50 Jahre 10 kg Stein |
7) | Altersklasse: 8/9 Jahre = 5 km, 10/11 und 12 Jahre = 10 km |
8) | Männer mit 18 Jahren dürfen 13:30 min. laufen. |
zurück zur SPORT Titelseite |
|
oben | home | Inhalt: Werner Plack | web design: hp maly | 2007 | zurück |